|
Core, section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
Description
|
Nitrogen
|
Organic carbon
|
Atomic
TOC/TN |
Carbonate
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TN
(ppm) |
15Nair ( )
|
TOC
(wt%) |
13CVPDB ( )
|
Total
(wt%) |
13CVPDB ( )
|
18OVSMOW ( )
|
||||
| 170-1040A- | ||||||||||
| 1H-2, 140–150 | 2.9 |
Silty clay to clayey silt with debris flows |
966 | 4.2 | 1.36 | –24.2 | 16.4 | 0.5 | 2.1 | 35.3 |
| 1H-5, 140–150 | 7.4 | 916 | 4.6 | 1.43 | –24.5 | 18.2 | 0.7 | –0.9 | 33.9 | |
|
170-1040B- |
|
|||||||||
| 1H-1, 140–150 | 1.4 | 902 | 3.5 | 1.35 | –24.3 | 17.5 | 0.9 | –1.7 | 32.7 | |
| 1H-3, 135–150 | 4.35 | 832 | 5.0 | 1.05 | –23.5 | 14.7 | 0.7 | –2.2 | 34.2 | |
| 2H-2, 125–150 | 8.35 | 1060 | 4.0 | 1.61 | –23 | 17.7 | 2.0 | –0.7 | 32.4 | |
| 2H-5, 125–150 | 12.85 | 1099 | 4.5 | 1.58 | –22.8 | 16.8 | 1.9 | –0.2 | 31.6 | |
| 6X-1, 130–150 | 37.7 | 1480 | 4.7 | 1.78 | –22.5 | 14 | 1.2 | –2.3 | 33.5 | |
| 8X-1, 74–84 | 55.94 | 1315 | 4.5 | 1.68 | –24.5 | 14.9 | 0.4 |
|
|
|
| 9X-4, 124–144 | 70.26 | 1470 | 4.8 | 1.63 | –23.2 | 12.9 | 1.0 | –0.9 | 32.8 | |
| 10X-1, 130–150 | 75.7 |
Silty clay (stone) |
1244 | 6.0 | 1.29 | –24.6 | 12.1 | 1.7 | –26.1 | 36.4 |
| 11X-4, 130–150 | 89.8 | 1359 | 6.1 | 0.98 | –25.8 | 8.4 | 1.3 | 4.1 | 34.2 | |
| 12X-3, 125–150 | 97.85 | 1752 | 6.4 | 1.65 | –23.9 | 11 | 1.8 | 2.8 | 33.3 | |
| 13X-2, 120–150 | 101.8 | 2040 | 6.0 | 1.48 | –23.8 | 8.5 | 3.5 | –1 | 31.1 | |
| 14X-2, 120–150 | 106.5 | 1894 | 6.4 | 1.59 | –23 | 9.8 | 3.0 | 0.5 | 31.7 | |
| 15X-4, 120–150 | 119.05 | 1976 | 6.6 | 1.51 | –23.3 | 8.9 | 1.7 | 2.3 | 33.8 | |
| 16X-5, 125–150 | 128.45 | 2157 | 5.8 | 1.73 | –22.6 | 9.4 | 3.1 | 1.4 | 32.5 | |
| 17X-1, 120–150 | 133.7 | 2221 | 5.0 | 1.79 | –22.8 | 9.4 | 3.6 | 0.3 | 32.2 | |
| 18X-2, 120–150 | 144.90 | 2070 | 5.5 | 1.83 | –24.1 | 10.3 | 2.5 | 0.7 | 32.2 | |
| 19X-4, 120–150 | 157.35 | 1941 | 6.2 | 1.39 | –22.9 | 8.4 | 1.8 | 0.4 | 31.4 | |
| 20X-2, 120–150 | 164.1 | 1949 | 5.7 | 1.58 | –23.6 | 9.5 | 3.1 | 0.5 | 30.4 | |
| 21X-3, 120–150 | 174.57 | 2095 | 6.0 | 1.86 | –23.5 | 10.4 | 2.3 | –0.6 | 34.5 | |
| 22X-2, 120–150 | 183.3 | 1822 | 6.1 | 1.43 | –23.9 | 9.2 | 1.3 | 2.4 | 32.9 | |
| 170-1040C- | ||||||||||
| 1R-2, 117–119* | 161.97 | 1814 | 5.3 | 1.35† | –22.6† | 8.7 |
|
|
|
|
| 1R-2, 120–150 | 162.00 | 1759 | 5.5 | 1.36 | –22.7 | 9.0 | 1.6 | 1.6 | 32.1 | |
| 2R-4, 115–150 | 174.45 | 1903 | 4.9 | 1.77 | –23.7 | 10.8 | 2.1 | 0.2 | 31.6 | |
| 3R-2, 111–113* | 181.01 | 1440 | 4.2 | 0.85 | –24.9 | 6.9 |
|
|
|
|
| 3R-2, 115–150 | 181.05 | 1502 | 5.0 | 1.14 | –24.8 | 8.9 | 2.0 | 0.4 | 30.0 | |
| 4R-2, 120–150 | 190.65 | 1783 | 4.4 | 1.38 | –24.8 | 9.0 | 0.03 |
|
|
|
| 5R-4, 112–114* | 203.22 | 1950 | 4.9 | 1.56† | –25.5† | 9.3 |
|
|
|
|
| 5R-4, 115–150 | 203.25 | 1903‡ | 5.52‡ | 1.53 | –25.4 | 9.3 | 0.2 | 3.7 | 34.5 | |
| 6R-4, 117–119* | 212.97 | 1748 | 4.8 | 1.63 | –23.6 | 10.9 |
|
|
|
|
| 6R-4, 120–150 | 213.00 | 1654 | 4.6 | 1.58 | –24 | 11.1 | 1.9 | –1.0 | 32.4 | |
| 7R-2, 117–119* | 219.57 | 1653 | 3.9 | 1.65 | –24.1 | 11.6 | 0.8 | –1.4 | 33.2 | |
| 8R-2, 115–150 | 229.15 | 1928 | 4.4 | 1.94 | –23.7 | 11.7 | 1.3 | 1.0 | 32.6 | |
| 9R-3, 115–150 | 240.31 | 1646 | 4.4 | 1.54 | –24.1 | 10.9 | 2.2 | –7.5 | 32.6 | |
| 10R-4, 115–150 | 251.45 | 1580 | 4.4 | 1.58 | –24.1 | 11.7 | 2.3 | –6.8 | 31.6 | |
| 11R-5, 115–150 | 261.86 | 1632 | 4.3 | 1.58 | –24.3 | 11.3 | 0.6 | –2.1 | 30.3 | |
| 12R-3, 115–150 | 269.25 | 1684 | 4.2 | 1.67 | –24 | 11.6 | 1.3 | –2.6 | 30.2 | |
| 13R-4, 75–100 | 279.95 | 1494 | 3.7 | 1.34 | –23.6 | 10.5 | 0.5 | –6.8 | 31.9 | |
| 14R-3, 0–35 | 287.40 | 1510 | 3.8 | 1.31 | –24 | 10.1 | 1.4 | –8.6 | 31.5 | |
| 15R-6, 115–150 | 302.75 | 1553 | 3.8 | 1.28 | –25 | 9.6 | 1.8 | –5.2 | 32.7 | |
| 16R-2, 102–106* | 306.22 | 1544 | 3.6 | 1.23 | –24 | 9.3 | 1.7 | –3.4 | 30.4 | |
| 16R-2, 120–150 | 306.40 | 1459 | 3.6 | 1.24 | –23.9 | 9.9 | 2.0 | –3.3 | 30.7 | |
| 17R-2, 115–150 | 315.95 | 1366 | 4.5 | 1.23 | –24 | 10.5 | 2.2 | –3.2 | 30.3 | |
| 18R-2, 112–115* | 325.62 | 1549 | 3.8 | 1.31† | –23.7† | 9.9 |
|
|
|
|
| 18R-2, 115–150 | 325.65 | 1536 | 3.9 | 1.36 | –23.7 | 10.3 | 0.5 | –2.7 | 30.0 | |
| 19R-2, 112–115* | 335.22 | 1357 | 4.4 | 1.33† | –25.1† | 11.4 |
|
|
|
|
| 19R-2, 115–150 | 335.25 | 1320 | 4.5 | 1.26 | –26.3 | 11.1 | 0.3 | –0.7 | 30.7 | |
| 20R-5, 88–94* | 349.08 | 1529 | 3.5 | 1.5 | –25.1 | 11.4 | 1.3 | –1.2 | 30.0 | |
| 20R-5, 115–150 | 349.35 | 1551 | 4.0 | 1.54 | –25.6 | 11.6 | 1.4 | 1.3 | 32.1 | |
| 21R-4, 115–150 | 357.45 | 1651 | 3.5 | 1.45 | –25.6 | 10.2 | 1.5 | 0.1 | 30.9 | |
| 22R-4, 115–150 | 367.05 | 1773 | 4.7 | 1.96 | –23.2 | 12.9 | 2.7 | –1.7 | 32.2 | |
| 205-1254A- | ||||||||||
| 3R-3, 125–165 | 169.35 |
Clay with intervals |
1950 | 4.4 | 1.61 | –23.8 | 9.6 |
|
|
|
| 4R-5, 45–90 | 181.11 | 2017 | 5.0 | 1.82 | –24.4 | 10.5 |
|
|
|
|
| 5R-5, 50–90 | 190.40 | 1772‡ | 5.7‡ | 1.71 | –21.5 | 11.3 |
|
|
|
|
| 6R-1, 121–162 | 195.31 | 1779‡ | 5.6‡ | 1.94† | –24.4† | 12.7 |
|
|
|
|
| 7R-5, 34–74 | 209.95 | 1685‡ | 5.2‡ | 1.99 | –24.8 | 13.8 |
|
|
|
|
| 8R-4, 0–45 | 217.65 | 1915‡ | 6.0‡ | 1.3 | –24.8 | 7.9 |
|
|
|
|
| 9R-5, 0–40 | 305.50 | 1575 | 4.2 | 1.27 | –25.5 | 9.4 |
|
|
|
|
| 10R-6, 0–40 | 316.73 | 1504‡ | 4.1‡ | 1.35 | –25.6 | 10.5 |
|
|
|
|
| 12R-1, 101–141 | 329.91 | 1434‡ | 4.0‡ | 1.20† | –26.6† | 9.8 |
|
|
|
|
| 13R-3, 100–145 | 342.50 | 1594 | 4.3 | 1.25† | –25.7† | 9.1 |
|
|
|
|
| 13R-5, 65–109 | 344.65 | 1554‡ | 4.1‡ | 0.91 | –26.2 | 6.8 |
|
|
|
|
| 14R-3, 0–40 | 350.81 | 1992 | 4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14R-6, 52–97 | 354.28 | 2000 | 3.6 | 1.61 | –24.5 | 9.4 |
|
|
|
|
| 16R-3, 49–89 | 366.19 | 1984 | 5.8 | 2.55 | –21.4 | 15.0 |
|
|
|
|
| 205-1255A- | ||||||||||
| 2R-2, 0–43 | 133.94 | Silty clay and breccia | 2398†† | 4.6†† | 1.84 | –23.1 | 8.9 |
|
|
|
| 3R-2, 87–127 | 144.77 |
Diatom ooze |
1273** | 5.3** | 1.37 | –21.5 | 12.6 |
|
|
|
| 4R-1, 0–38 | 152.00 | 1997** | 4.8** | 3.06 | –21.1 | 17.9 |
|
|
|
|
Notes: Site 1040 samples were kept at room temperature and naturally dried unless otherwise indicated. TN = total nitrogen, TOC = total organic carbon, VPDB = Vienna Peedee belemnite, VSMOW = Vienna standard mean ocean water. * = cold-stored sample for comparison, † = average data listed in Table AT1, ‡ = untreated sample data listed in Table AT2. ** = sample rinsed with distilled water before analysis, †† = sample rinsed with 6-N HCl before analysis.
![]()