Table T1. Average maximum grain sizes of Units 1256C-18 and 1256D-1.
Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
Plagioclase
Clinopyroxene
Max
Min
Area
W/L
EQD
Max
Min
Area
W/L
EQD
206-1256C, Unit 18
8R-6, 1–4 281.47 0.567 0.059 0.033 0.112 0.204 0.224 0.053 0.012 0.243 0.122
8R-6, 63–66 282.09 1.046 0.115 0.119 0.113 0.389 0.780 0.122 0.090 0.171 0.338
8R-6, 115–120 282.61 1.197 0.131 0.163 0.116 0.456 0.866 0.126 0.111 0.147 0.376
9R-1, 6–9 284.76 1.135 0.156 0.182 0.136 0.481 0.877 0.201 0.172 0.237 0.468
9R-1, 61–65 285.31 1.472 0.270 0.393 0.188 0.707 0.946 0.310 0.299 0.345 0.617
9R-2, 23–26 285.96 1.308 0.318 0.408 0.252 0.721 0.916 0.362 0.328 0.410 0.646
9R-2, 73–77 286.46 1.340 0.296 0.393 0.232 0.707 1.000 0.270 0.284 0.281 0.601
9R-2, 132–135 287.05 1.322 0.320 0.435 0.239 0.744 0.908 0.298 0.280 0.338 0.597
9R-3, 33–36 287.56 1.982 0.466 0.862 0.257 1.048 1.480 0.330 0.495 0.233 0.794
9R-3, 93–96 288.16 1.716 0.546 0.945 0.351 1.097 1.412 0.322 0.474 0.244 0.777
9R-4, 3–6 288.73 2.696 0.534 1.534 0.211 1.398 1.418 0.494 0.713 0.334 0.953
9R-4, 62–68 289.32 1.818 0.456 0.855 0.256 1.044 1.660 0.452 0.756 0.272 0.981
9R-4, 121–124 289.91 2.328 0.520 1.247 0.223 1.260 1.602 0.476 0.821 0.297 1.022
9R-5, 33–36 290.50 1.366 0.258 0.369 0.192 0.686 1.468 0.400 0.568 0.301 0.851
9R-5, 94–97 291.11 1.682 0.446 0.746 0.306 0.975 0.736 0.366 0.268 0.518 0.584
9R-6, 6–9 291.72 2.568 0.998 2.476 0.406 1.775 0.838 0.316 0.247 0.434 0.561
9R-6, 71–75 292.37 2.070 0.824 1.697 0.413 1.470 0.904 0.298 0.277 0.353 0.593
9R-6, 123–126 292.89 1.870 0.688 1.344 0.383 1.308 1.268 0.386 0.533 0.288 0.823
9R-7, 33–36 293.41 1.662 0.436 0.718 0.274 0.956 1.022 0.322 0.320 0.348 0.639
9R-7, 73–76 293.81 1.588 0.408 0.649 0.259 0.909 0.802 0.260 0.209 0.334 0.516
9R-7, 89–93 293.97 1.704 0.494 0.886 0.306 1.062 0.970 0.344 0.329 0.383 0.647
9R-7, 122–127 294.30 1.674 0.408 0.674 0.261 0.927 0.648 0.334 0.221 0.528 0.531
9R-8, 21–23 294.72 1.742 0.624 1.079 0.376 1.172 0.786 0.200 0.158 0.254 0.449
10R-1, 43–46 294.33 1.566 0.448 0.710 0.289 0.951 0.768 0.218 0.171 0.301 0.467
10R-1, 104–107 294.94 1.584 0.362 0.556 0.249 0.841 0.830 0.286 0.241 0.348 0.553
10R-2, 13–16 295.48 1.768 0.490 0.834 0.292 1.030 1.258 0.376 0.452 0.310 0.759
10R-2, 65–68 296.00 1.772 0.374 0.710 0.209 0.951 0.876 0.420 0.361 0.487 0.678
10R-2, 105–108 296.40 1.474 0.302 0.459 0.213 0.764 1.016 0.396 0.390 0.415 0.705
10R-3, 13–16 296.93 1.774 0.300 0.551 0.175 0.837 0.840 0.336 0.275 0.428 0.592
10R-3, 47–50 297.27 1.592 0.312 0.488 0.204 0.789 0.806 0.316 0.238 0.421 0.550
10R-3, 102–105 297.82 1.618 0.414 0.682 0.259 0.932 0.832 0.366 0.320 0.466 0.638
10R-4, 43–46 298.29 1.826 0.480 0.916 0.261 1.080 0.764 0.368 0.277 0.510 0.594
10R-4, 108–111 298.94 1.514 0.314 0.453 0.215 0.760 0.848 0.388 0.317 0.510 0.635
10R-5, 40–43 299.56 1.434 0.256 0.374 0.176 0.690 0.820 0.440 0.361 0.571 0.678
10R-5, 83–86 299.99 1.718 0.366 0.628 0.228 0.894 0.742 0.422 0.322 0.598 0.640
10R-6, 53–56 300.66 1.290 0.338 0.444 0.278 0.752 0.690 0.440 0.310 0.638 0.628
10R-6, 78–79 300.91 1.420 0.432 0.621 0.296 0.889 0.754 0.374 0.290 0.531 0.607
11R-1, 55–58 303.85 1.774 0.340 0.637 0.195 0.900 0.848 0.430 0.378 0.524 0.693
11R-1, 113–116 304.43 1.370 0.248 0.362 0.183 0.679 0.742 0.428 0.330 0.569 0.648
11R-2, 23–26 305.02 1.400 0.350 0.493 0.240 0.792 0.928 0.516 0.497 0.574 0.796
11R-2, 79–82 305.58 1.364 0.276 0.369 0.208 0.685 0.858 0.430 0.366 0.554 0.683
11R-2, 140–143 306.19 1.524 0.356 0.526 0.251 0.818 0.828 0.428 0.354 0.536 0.671
11R-3, 67–71 306.92 1.364 0.276 0.369 0.208 0.685 0.914 0.592 0.579 0.663 0.859
11R-3, 116–119 307.41 1.440 0.314 0.468 0.205 0.772 0.816 0.406 0.337 0.519 0.655
11R-4, 25–28 308.00 1.562 0.260 0.410 0.169 0.723 0.700 0.372 0.278 0.554 0.595
11R-4, 84–87 308.59 1.778 0.272 0.482 0.163 0.783 0.862 0.434 0.387 0.527 0.702
11R-5, 4–7 309.26 1.804 0.288 0.528 0.168 0.820 1.084 0.528 0.603 0.520 0.876
11R-5, 63–66 309.85 1.756 0.356 0.630 0.212 0.896 1.100 0.602 0.646 0.593 0.907
11R-5, 120–123 310.42 1.534 0.214 0.327 0.141 0.645 1.056 0.508 0.523 0.505 0.816
11R-6, 47–50 311.15 1.336 0.260 0.352 0.201 0.669 0.732 0.316 0.226 0.472 0.537
11R-6, 99–102 311.67 1.512 0.282 0.449 0.191 0.756 0.811 0.297 0.234 0.385 0.546
11R-6, 124–127 311.92 0.795 0.103 0.082 0.131 0.322 0.443 0.133 0.058 0.301 0.272
206-1256D, Unit 1
2R-1, 33–36 276.45 1.351 0.195 0.272 0.139 0.588 0.808 0.282 0.233 0.323 0.544
2R-1, 53–56 276.65 1.312 0.222 0.288 0.177 0.606




2R-1, 85–87 276.96 1.236 0.206 0.247 0.172 0.561




2R-1, 87–91 276.99 1.154 0.180 0.211 0.156 0.518 1.100 0.240 0.272 0.224 0.589
3R-1, 68–71 278.80 1.348 0.241 0.318 0.181 0.637 1.162 0.328 0.386 0.298 0.701
3R-2, 53–56 279.96 1.462 0.291 0.428 0.004 0.738 1.349 0.353 0.469 0.006 0.773
3R-3, 61–64 281.15 2.222 0.462 1.078 0.219 1.172 1.840 0.370 0.717 0.209 0.956
3R-3, 85–89 281.39 3.010 0.498 1.535 0.189 1.398




4R-1, 10–13 285.22 1.830 0.676 1.273 0.357 1.273 1.556 0.338 0.579 0.208 0.859
4R-1, 93–96 286.05 2.122 0.612 1.269 0.295 1.271




4R-2, 58–62 287.09 2.200 0.708 1.772 0.322 1.502 1.264 0.314 0.386 0.267 0.701
4R-3, 76–78 288.47 2.088 0.552 1.184 0.267 1.228




4R-3, 77–81 288.49 2.020 0.602 1.222 0.297 1.247 1.296 0.368 0.478 0.309 0.780
4R-4, 74–76 289.81 1.746 0.488 0.859 0.273 1.046




4R-4, 75–80 289.84 1.464 0.406 0.577 0.302 0.857 1.194 0.546 0.651 0.463 0.910
4R-4, 116–119 290.24 1.684 0.452 0.757 0.271 0.982 1.228 0.368 0.439 0.326 0.748
5R-3, 3–6 292.82 1.530 0.344 0.516 0.240 0.811 0.830 0.342 0.266 0.428 0.582
5R-4, 5–8 293.87 1.554 0.350 0.519 0.242 0.813




5R-4, 7–11 293.89 1.562 0.404 0.609 0.272 0.881 0.684 0.338 0.219 0.944 0.528
6R-2, 49–52 296.41 1.664 0.404 0.676 0.256 0.928 0.962 0.380 0.360 0.411 0.677
6R-4, 29–32 298.75 1.390 0.282 0.390 0.202 0.704 0.666 0.258 0.180 0.415 0.479
6R-5, 102–106 300.75 1.426 0.340 0.532 0.235 0.823 0.658 0.230 0.147 0.358 0.433
6R-5, 107–109 300.79 1.536 0.274 0.415 0.182 0.727




6R-6, 51–54 301.55 1.486 0.314 0.484 0.222 0.785 0.692 0.231 0.161 0.352 0.453
6R-7, 83–86 303.39 1.560 0.308 0.463 0.201 0.767




7R-2, 66–69 306.05 1.638 0.501 0.822 0.314 1.023 0.808 0.272 0.218 0.373 0.527
7R-3, 86–88 307.55 1.914 0.394 0.742 0.221 0.972




7R-6, 91–94 311.67 1.802 0.409 0.755 0.242 0.981 0.640 0.294 0.200 0.459 0.505
8R-1, 62–66 313.94 1.691 0.348 0.611 0.206 0.882 0.682 0.346 0.236 0.504 0.548
8R-2, 63–67 315.38 1.674 0.320 0.541 0.211 0.830 0.748 0.308 0.223 0.430 0.532
8R-2, 67–69 315.41 1.600 0.330 0.533 0.211 0.824




8R-6, 46–49 319.59 1.820 0.348 0.611 0.198 0.882




8R-7, 96–99 321.18 1.350 0.266 0.351 0.203 0.668 0.788 0.348 0.262 0.518 0.578
9R-1, 3–7 322.85 1.286 0.388 0.494 0.297 0.793 0.702 0.316 0.211 0.508 0.518
9R-2, 7–9 324.07 1.634 0.260 0.447 0.164 0.755




9R-5, 62–65 328.46 1.394 0.276 0.378 0.199 0.693




10R-1, 4–7 327.46 1.268 0.338 0.409 0.277 0.721 0.754 0.354 0.265 0.486 0.581
10R-1, 110–113 328.52 1.470 0.250 0.354 0.174 0.671




10R-2, 28–30 329.18 1.642 0.248 0.415 0.149 0.727




11R-1, 8–11 332.00 1.616 0.322 27.347 0.004 5.901 0.798 0.380 15.138 0.010 4.390
11R-3, 33–37 334.89 1.267 0.360 23.571 0.005 5.478 0.750 0.378 0.279 0.541 0.596
11R-3, 39–42 334.95 1.388 0.248 0.360 0.180 0.677




12R-1, 5–8 341.27 1.360 0.344 0.464 0.270 0.769 0.754 0.386 0.292 0.539 0.610
12R-4, 59–62 346.03 1.264 0.328 0.426 0.256 0.736 0.840 0.410 0.355 0.506 0.672
12R-6, 39–42 348.24 1.126 0.174 0.192 0.157 0.495 0.552 0.210 0.118 0.401 0.387
12R-7, 83–86 349.59 2.048 0.210 0.428 0.106 0.739




12R-7, 85–89 349.98 0.908 0.130 0.111 0.147 0.376 0.532 0.220 0.114 0.494 0.382

Notes: W/L = width/length ratio. EQD = diameter of a circle with equivalent area to a crystal.