Table T19. Interstitial water analyses, Site 1257.
Core, section, interval (cm)
Depth
Salinity
Alkalinity (mM)
pH
Cl
(mM)
*SO42–
(mM)
NH4+
(然)
*H4SiO4
(然)
B
(mM)
Li+
(然)
Sr2+
(然)
Ca2+
(mM)
K+
(mM)
Mg2+
(mM)
Ba2+
(然)
Fe2+
(然)
Mn2+
(然)
Na+
(mM)
Na+
diff (mM)
(mbsf)
(mcd)
207-1257A-



















1H-1, 145–150 1.45 1.45 35.0 3.04 7.79 549 28.4 20 440 0.58 27 88 10.7 10.4 52.6 1.2 0.6 2.0 478 472
2H-4, 145–150 8.55 8.55 35.3 3.51 7.60 561 28.4 10 610 0.43 29 107 11.6 13.3 52.6 0.5 0.7 2.1 509 479
3H-4, 145–150 18.05 18.05 35.8 3.73 7.59 566 26.5 55 770 0.43 34 134 12.6 13.4 52.0 8.3 2.8 2.2 511 480
4H-3, 145–150 26.05 26.05 35.8 3.75 7.35 563 25.7 75 780 0.43 36 157 12.9 13.0 51.1 0.3 1.2 2.0 509 476
5H-3, 145–150 35.55 35.55 36.2 3.91 7.38 567 24.2 115 890 0.44 40 188 13.1 12.6 49.8 0.6 4.7 2.0 507 481
6X-3, 145–150 45.05 45.05 36.5 4.63 7.37 577 24.2 165 915 0.41 43 217 14.2 11.2 50.4 1.0 1.8 6.7 515 489
7X-3, 145–150 49.35 49.35 37.0 4.43 7.19 587 24.7 135 865 0.41 43 213 14.2 11.4 51.0 2.6 (72.1) 2.6 531 499
8X-3, 145–150 58.55 58.55 37.0 4.93 7.35 596 24.1 170 1090 0.40 47 256 14.4 11.1 49.5 0.4 7.2 1.3 527 510
14X-4, 140–150 117.70 117.70 38.0 4.34 7.26 659 9.8 420 700 0.41 66 507 14.7 11.2 45.7 1.5 2.4 2.2 569 549
15X-5, 140–150 128.90 128.49 39.0 4.31 7.32 672 7.6 460 625 0.47 73 573 14.9 10.7 43.3 1.7 1.3 1.9 563 562
18X-4, 140–150 156.16 161.96 40.5 6.05 7.15 705 1.6 480 775 0.72 98 802 18.1 8.8 43.5 7.6 (9.7) 9.1 585 580
31X-1, 71–81 275.81 281.61 42.0 ND ND 749 4.4 775 95 0.20 107 1102 20.0 6.4 41.4 3.2 0.7 3.1 617 ND
207-1257B-



















3R-2, 145–150 52.75 56.12 36.0 3.63 7.47 607 22.7 145 775 0.41 47 237 12.9 11.0 49.1 7.6 1.9 3.6 514 520
4R-3, 143–150 63.82 70.93 36.0 3.19 7.54 607 22.6 225 730 0.39 47 272 13.1 12.4 49.7 7.2 4.1 1.6 519 517
5R-4, 42–49 73.65 76.70 37.0 3.08 7.46 619 19.4 275 650 0.38 51 322 13.3 12.7 50.3 7.6 3.5 1.8 540 520
7R-2, 143–150 91.23 95.60 38.0 4.17 7.40 645 12.8 340 830 0.39 61 420 13.3 11.1 45.8 7.7 1.4 3.9 529 544
8R-4, 142–150 103.79 107.22 37.5 1.96 7.70 641 10.8 470 715 0.37 62 431 12.4 11.4 46.5 7.6 1.4 1.8 543 535
9R-3, 140–150 112.02 113.79 38.0 2.25 7.39 640 10.1 450 545 0.38 65 466 13.2 10.9 43.6 7.9 1.3 1.9 551 537
10R-4, 140–150 123.10 125.68 38.3 3.17 7.43 663 7.5 365 465 0.39 73 556 14.4 10.4 43.1 8.6 2.0 4.1 565 554
11R-4, 140–150 132.70 135.28 39.7 2.70 7.45 668 6.0 410 610 0.40 77 632 15.1 9.2 43.5 7.9 1.0 2.3 566 554
12R-3, 140–150 140.60 143.27 39.7 4.49 7.20 688 5.0 515 795 0.53 84 664 16.1 9.7 42.6 8.7 1.1 2.4 581 574
13R-4, 140–150 151.70 154.90 40.5 4.07 7.17 727 1.7 475 590 0.60 101 796 17.3 9.6 40.4 10.5 1.2 1.3 603 608
27R-3, 0–7 225.30 228.94 44.0 4.57 7.24 750 1.5 655 215 0.64 126 1041 21.8 6.3 39.4 13.9 1.7 1.6 608 626
207-1257C-



















8R-6, 90–100 157.50 159.95 42.0 4.98 7.17 748 0.8 640 635 0.59 106 807 17.5 9.6 39.9 14.2 9.8 1.5 621 628
9R-6, 51–61 166.15 168.56 42.7 ND ND 752 0.3 640 674 ND ND ND 18.7 9.2 39.6 ND ND ND 627 ND
10R-1, 140–150 169.80 172.21 43.0 5.11 7.13 769 0.5 590 790 0.70 122 841 19.6 9.1 39.5 158.9 17.8 1.1 620 646
12R-2, 90–100 190.10 192.65 44.3 3.75 7.07 772 3.2 905 665 0.88 138 948 23.5 9.1 37.6 40.3 1.6 0.9 634 648
13R-2, 140–150 200.20 202.75 46.5 4.82 6.89 823 0.2 900 675 0.82 157 1152 25.3 9.3 36.2 107.9 34.9 0.9 676 693
15R-3, 17–27 218.98 221.53 45.5 4.19 7.04 812 0.4 940 485 0.70 143 1132 23.8 8.2 39.8 51.4 4.7 0.8 660 679
16R-6, 20–30 233.87 235.03 44.0 ND ND 748 1.6 575 180 0.50 126 1106 21.3 6.3 42.2 12.2 2.1 1.8 618 ND

Notes: * = ICP-AES. ND = not determined. Values in parentheses are regarded as doubtful.