Hole, core, section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
C1
(ppmv) |
C2 + C2=
(ppmv) |
C3 + C3=
(ppmv) |
i-C4
(ppmv) |
n-C4
(ppmv) |
i-C5
(ppmv) |
n-C5
(ppmv) |
i-C6
(ppmv) |
n-C6
(ppmv) |
CO2
(ppmv) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unit III (clayey nannofossil chalk): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1258C-14R-3, 0–5 | 387.7 | 5,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,315 |
1258C-15R-2, 0–5 | 391.3 | 6,926 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,925 |
Unit IV (laminated black shale): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1258C-16R-1, 145–150 | 395.9 | 39,721 | 339 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16,011 |
1258C-17R-2, 0–5 | 400.8 | 47,683 | 425 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22,896 |
1258C-18R-2, 0–5 | 405.4 | 39,084 | 337 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,867 |
1258C-19R-2, 0–5 | 410.3 | 11,007 | 180 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,674 |
1258C-20R-1, 0–5 | 413.7 | 37,523 | 368 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25,113 |
1258C-21R-1, 120–125 | 419.9 | 24,583 | 282 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,620 |
1258C-22R-2, 100–103 | 425.4 | 41,851 | 475 | 41 | 5 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 27,270 |
1258A-47R-1, 145–150 | 429.8 | 8,593 | 116 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5,524 |
1258C-23R-2, 142–144 | 431.0 | 30,587 | 352 | 28 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13,974 |
1258B-52R-2, 65–70 | 433.7 | 9,752 | 148 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4,480 |
1258A-48R-1, 134–139 | 434.2 | 2,679 | 56 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4,607 |
1258C-24R-2, 100–101 | 435.3 | 2,943 | 42 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,893 |
1258B-53R-1, 85–90 | 436.8 | 8,123 | 67 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,909 |
1258C-25R-1, 144–145 | 439.3 | 25,057 | 349 | 33 | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 22,644 |
1258A-49R-2, 141–146 | 440.8 | 18,987 | 263 | 28 | 4 | 12 | 7 | 8 | 5 | 4 | 11,688 |
1258C-26R-2, 0–5 | 443.5 | 32,880 | 405 | 47 | 6 | 17 | 9 | 11 | 5 | 5 | 13,605 |
1258B-54R-2, 137–142 | 444.3 | 13,259 | 234 | 25 | 4 | 13 | 7 | 9 | 5 | 4 | 12,378 |
1258A-50R-2, 138–143 | 445.1 | 16,307 | 218 | 18 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6,571 |
1258B-55R-4, 48–53 | 449.1 | 7,746 | 114 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6,413 |
1258C-27R-2, 145–150 | 450.4 | 22,341 | 256 | 19 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6,970 |
1258C-28R-1, 145–150 | 453.3 | 29,613 | 329 | 29 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8,388 |
1258B-56R-3, 80–84 | 453.9 | 30,278 | 461 | 67 | 11 | 32 | 15 | 20 | 9 | 7 | 16,184 |
1258B-57R-2, 0–5 | 456.7 | 16,130 | 266 | 30 | 5 | 14 | 7 | 9 | 4 | 3 | 6,198 |
Unit V (clayey chalk with organic matter): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1258C-29R-2, 0–5 | 458.3 | 27,697 | 322 | 27 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8,350 |
1258C-30R-2, 145–150 | 464.1 | 30,645 | 438 | 49 | 7 | 17 | 11 | 10 | 5 | 3 | 5,684 |
1258C-31R-2, 0–5 | 467.9 | 33,926 | 450 | 40 | 5 | 11 | 7 | 6 | 4 | 2 | 11,273 |
1258C-32R-2, 0–5 | 472.4 | 12,716 | 225 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4,859 |
1258C-33R-2, 0–5 | 477.5 | 8,912 | 210 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9,756 |
1258C-34R-2, 0–5 | 482.2 | 34,155 | 413 | 29 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5,077 |
Notes: C1 = methane, C2 = ethane, C2= = ethylene, C3 = propane, C3= = propylene, i-C4 = isobutane, n-C4 = normal butane, i-C5 = isopentane, n-C5 = normal pentane, i-C6 = isohexane, n-C6 = normal hexane, CO2 = carbon dioxide.