Table T17. Interstitial water analyses, Site 1261.
Core, section,
interval (cm)
Depth
Salinity
Alkalinity
(mM)
pH
Cl
(mM)
*SO42–
(mM)
NH4+
(然)
*H4SiO4
(然)
B
(mM)
Li+
(然)
Sr2+
(然)
Ca2+
(mM)
K+
(mM)
Mg2+
(mM)
Mn2+
(然)
Fe2+
(然)
Ba2+
(然)
Na+
(mM)
Na+
diff
(mbsf)
(mcd)
207-1261A-



















1R-2, 145–150 2.95 2.95 35.3 4.06 7.55 562 26.7 105 319 0.55 33 95 9.6 11.4 49.0 16 14 0.8 469 490
3R-1, 134–139 14.54 14.54 34.7 3.73 7.38 573 22.6 570 169 0.62 34 111 9.7 10.7 46.4 8 6 0.3 478 498
4R-1, 145–150 71.15 71.15 34.5 3.29 7.54 582 11.9 940 191 0.39 31 181 10.2 8.4 37.1 5 7 1.5 492 504
5R-4, 140–150 137.30 137.30 33.7 2.46 7.44 600 2.9 1520 190 0.32 32 301 11.6 6.4 32.1 6 6 2.7 496 513
6R-5, 140–151 196.50 196.50 35.0 1.98 7.39 622 0.6 1580 182 0.35 32 458 13.7 5.8 29.9 7 7 28.9 499 529
7R-3, 140–150 241.30 241.30 35.5 1.91 7.33 637 0.2 1610 180 0.36 34 621 15.7 5.3 30.1 9 8 49.9 511 540
8R-3, 140–150 250.90 250.90 35.5 1.78 7.39 637 0.0 1610 160 0.39 34 668 16.1 5.3 29.2 9 7 48.7 522 540
10R-3, 140–150 270.20 270.20 36.3 1.58 7.48 649 0.1 1620 136 0.38 38 772 16.4 5.6 30.4 8 1 46.7 518 549
12R-5, 0–10 291.10 291.10 36.5 1.69 7.48 658 0.0 1455 145 0.42 48 857 17.0 5.5 32.2 7 3 41.5 532 552
14R-6, 90–100 312.80 312.80 36.7 1.43 7.69 662 0.3 1390 105 0.38 69 944 16.7 5.9 30.9 3 1 39.3 537 559
16R-3, 140–150 328.00 328.00 36.7 0.96 8.06 661 0.6 1750 60 0.28 80 1020 16.3 6.7 31.3 2 1 32.3 537 557
18R-5, 139–150 350.29 350.29 38.0 1.42 7.71 669 0.4 1610 96 0.35 114 1103 16.8 6.5 33.3 3 0 22.2 550 560
20R-6, 130–140 370.90 370.90 39.5 1.41 7.85 678 1.3 1690 351 0.36 137 1111 17.0 6.9 35.0 1 0 12.2 545 567
22R-3, 46–61 384.86 384.86 39.0 ND ND 690 1.3 1650 577 0.47 162 1205 18.2 7.0 35.4 0 0 8.3 558 575
25R-4, 0–7 414.64 414.64 40.5 ND ND 711 0.9 1515 733 0.56 197 1216 20.4 7.4 37.6 1 6 32.6 585 585
32R-5, 140–150 484.60 484.60 44.0 0.77 7.50 775 0.1 1415 346 0.27 268 1424 23.6 7.1 37.4 0 0 63.9 592 642
35R-5, 0–15 512.10 512.10 42.0 ND ND 737 0.7 1210 307 0.32 292 1409 24.7 6.0 39.7 1 0 39.9 593 599
37R-1, 135–150 526.65 526.65 44.5 ND ND 793 0.5 1630 136 0.20 283 1382 24.6 7.0 37.6 0 0 58.7 629 658
39R-1, 135–150 545.95 545.95 47.5 5.03 7.11 802 0.0 1560 477 0.69 306 1498 28.9 6.4 39.8 0 1 146.6 643 658
45R-3, 138–152 606.36 606.33 50.3 ND ND 859 0.3 1800 637 0.89 312 1560 32.0 6.4 37.1 0 1 239.2 695 709
48R-5, 136–150 638.31 635.37 51.5 3.88 7.12 897 0.0 1845 608 0.96 318 1579 33.3 6.2 35.2 0 0 260.8 730 752
207-1261B-



















11R-2, 147–157 619.37 612.38 48.0 4.75 7.02 849 1.4 1840 706 0.96 301 1342 30.0 6.2 35.3 0 0 64.6 697 715
14R-2, 130–140 648.00 647.25 51.0 4.29 7.29 907 0.0 1815 446 1.12 330 1670 33.3 5.8 31.8 1 1 250.2 750 769

Notes: * = ICP-AES. ND = not determined.