Table T4. Major and trace element compositions of rocks, Holes 1275B and 1275D.
Core, section,
interval (cm)
Depth
(mbsf)
Piece
Unit
Lithology
Gabbro
group
Major element oxides (wt%)
LOI
Volatiles (wt%)
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
MnO
CaO
Na2O
K2O
Total
CO2
H2O
209-1275B-

















3R-1, 82–86 13.82 13 I Diabase 1 51.76 1.26 15.07 10.66 9.00 0.18 10.36 2.90 0.07 101.26 1.23 0.28 1.92
3R-1, 103–107 14.03 17 I Gabbro 2 51.78 3.63 13.84 12.41 6.19 0.21 8.99 4.04 0.12 101.21 0.72 0.10 1.13
5R-1, 134–137 23.94 22 I Gabbro 2 50.04 6.85 11.86 14.91 4.99 0.26 9.34 3.71 0.17 102.12 0.56 0.08 1.13
6R-1, 61–64 28.21 10 II Troctolite
40.74 0.17 3.80 10.26 37.55 0.15 5.91 0.14 0.12 98.83 12.16 3.20 8.46
6R-2, 27–30 29.33 4A II Troctolite
42.45 0.12 4.82 9.90 39.34 0.14 2.25 0.12 0.06 99.18 9.72 0.26 9.35
6R-2, 102–107 30.08 9 II Troctolite
43.02 0.08 5.11 9.71 40.15 0.12 2.24 0.07 0.03 100.54 11.09 0.23 10.65
9R-1, 109–112 42.89 15 III Fine-grained gabbro 2 44.79 5.36 11.88 18.71 5.68 0.27 9.45 3.20 0.12 99.47 –0.34 0.10 1.00
10R-1, 74–76 47.54 10 III Coarse-grained gabbro 2 47.18 5.24 13.32 16.30 4.71 0.23 9.58 3.64 0.13 100.35 –0.38 0.17 1.08
12R-2, 89–92 58.36 1B III Gabbro 2 47.73 5.31 13.28 16.51 4.87 0.23 9.83 3.50 0.12 101.39 –0.97 0.11 0.98
14R-1, 84–86 66.64 13 III Fine-grained diabase 1 47.87 1.24 15.35 12.78 9.16 0.20 11.06 2.29 0.10 100.04 2.33 0.34 2.28
15R-2, 68–71 72.54 11 III Fine-grained gabbro 2 45.37 5.54 12.13 19.03 5.41 0.25 9.73 3.15 0.13 100.75 0.05 0.05 0.96
17R-1, 65–67 80.75 11 III Fine-grained diabase 1 51.10 0.79 17.59 7.88 8.58 0.12 12.33 2.57 0.22 101.19 1.25 0.10 1.28
17R-1, 123–125 81.33 19 III Coarse-grained gabbro 2 48.39 4.89 12.74 17.06 5.72 0.24 9.44 3.55 0.17 102.22 0.47 0.13 1.37
19R-1, 48–50 89.88 5A III Fine-grained gabbro 1 51.28 1.01 16.06 8.88 9.51 0.15 11.22 2.75 0.22 101.08 1.34 0.11 1.59
19R-1, 135–137 90.75 6B III Coarse-grained gabbro 2 45.19 6.60 13.07 16.38 4.90 0.22 9.47 3.41 0.16 99.40 –0.94 0.12 0.94
20R-2, 105–107 96.61 7 III Fine-grained gabbro 2 50.79 2.00 13.50 14.35 6.91 0.23 10.75 3.10 0.18 101.83 0.00 0.13 0.99
20R-2, 117–119 96.73 8 III Coarse-grained gabbro 2 45.14 4.07 12.85 19.68 5.14 0.23 9.41 3.21 0.25 99.99 –0.12 0.31 1.04
21R-1, 26–28 99.26 1D III Fine-grained gabbro 2 44.18 5.45 11.47 20.18 6.36 0.24 10.40 2.62 0.11 101.01 –0.05 0.16 1.24
21R-1, 90–92 99.90 4C III Coarse-grained gabbro 2 42.60 8.87 10.93 21.69 6.10 0.29 9.31 2.63 0.11 102.53 –0.42 0.08 0.90
21R-2, 0–4 100.50 1 III Coarse-grained gabbro (altered) 2 45.42 5.25 11.53 19.13 6.45 0.25 10.77 2.72 0.12 101.63 –0.13 BDL 0.86
21R-2, 136–138 101.86 7B III Coarse-grained gabbro 2 47.43 4.23 12.19 18.70 6.04 0.24 10.55 3.02 0.14 102.54 –0.09 0.10 1.36
209-1275D-

















1R-1, 113–115 1.13 19B I Gabbro 2 52.30 2.96 12.36 11.17 6.72 0.14 10.42 3.92 0.10 100.09 0.85 0.31 2.29
2R-1, 137–140 9.37 27 I Troctolite
45.07 0.15 3.80 10.75 37.02 0.16 1.44 0.22 0.10 98.71 10.95 0.29 10.99
6R-1, 89–91 27.99 17 I Troctolite
40.36 0.08 3.91 9.54 31.16 0.14 13.30 0.19 0.10 98.78 15.85 9.01 6.83
10R-1, 50–52 46.60 6 I Troctolite
43.00 0.17 1.31 12.53 40.07 0.14 1.13 0.16 0.06 98.55 13.92 1.83 12
10R-2, 104–106 48.57 14A I Troctolite
41.48 0.14 2.24 10.44 40.65 0.17 2.72 0.13 0.07 98.03 15.65 2.97 12.47
12R-2, 42–46 57.58 8 II Gabbro 2 44.36 5.86 12.24 18.69 5.31 0.26 9.87 3.08 0.11 99.77 0.09 0.20 1.38
13R-2, 49–51 62.45 1B II Gabbro 2 47.91 3.94 11.94 19.44 6.31 0.32 9.04 3.01 0.10 102.02 1.31 0.51 1.69
15R-2, 11–13 71.82 1A II Fine-grained gabbro 2 46.18 4.39 12.07 20.78 6.01 0.27 10.16 2.82 0.07 102.76 –0.24 0.28 1.25
17R-2, 93–95 82.05 15A III Troctolite
43.29 0.13 4.11 10.20 39.95 0.15 2.11 0.07 0.07 100.08 13.30 1.09 11.87
18R-1, 133–135 85.73 17B III Coarse-grained gabbro 2 45.81 4.08 12.52 22.01 5.66 0.23 9.78 2.87 0.11 103.07 –0.02 0.13 1.55
21R-1, 63–65 99.60 8A IV Diabase 1 53.30 1.00 16.02 9.27 8.31 0.17 11.89 2.81 0.05 102.81 1.40 0.24 2.27
22R-1, 145–147 105.15 20B IV Fine-grained gabbro 2 48.20 4.13 12.33 19.38 5.94 0.24 10.53 2.93 0.10 103.80 0.18 0.08 BDL
31R-2, 69–71 143.91 4F IV Granophyre
69.47 0.56 11.36 8.63 3.21 0.13 4.69 5.66 0.10 103.81 0.43 0.10 1.27
 
Core, section, interval (cm)
Depth (mbsf)
Piece
Unit
Lithology
Gabbro
group
Trace elements (ppm)
S
Cr
Ni
Ba
Sr
V
Y
Zr
Sc
Co
209-1275B-














3R-1, 82–86 13.82 13 I Diabase 1 <350 245 140 <39 140 244 28 89 38 53
3R-1, 103–107 14.03 17 I Gabbro 2 <350 <41 <165 <39 178 321 23 44 55 74
5R-1, 134–137 23.94 22 I Gabbro 2 <350 <41 <165 <39 146 539 28 76 64 110
6R-1, 61–64 28.21 10 II Troctolite
<350 3738 1946 <39 30 44 6 21 7 123
6R-2, 27–30 29.33 4A II Troctolite
<350 3761 2008 <39 493 62 <2 10 9 129
6R-2, 102–107 30.08 9 II Troctolite
<350 3389 1887 <39 13 45 2 8 9 126
9R-1, 109–112 42.89 15 III Fine-grained gabbro 2 362 <41 <165 <39 130 596 20 47 56 117
10R-1, 74–76 47.54 10 III Coarse-grained gabbro 2 1618 <41 <165 42 162 568 26 76 52 109
12R-2, 89–92 58.36 1B III Gabbro 2 778 <41 <165 <39 161 575 26 79 52 117
14R-1, 84–86 66.64 13 III Fine-grained diabase 1 <350 325 165 <39 199 212 24 91 35 76
15R-2, 68–71 72.54 11 III Fine-grained gabbro 2 <350 <41 <165 <39 134 866 23 66 57 106
17R-1, 65–67 80.75 11 III Fine-grained diabase 1 <350 408 168 <39 123 188 17 44 32 79
17R-1, 123–125 81.33 19 III Coarse-grained gabbro 2 <350 <41 <165 <39 149 765 25 63 52 108
19R-1, 48–50 89.88 5A III Fine-grained gabbro 1 <350 407 <165 <39 160 191 21 32 33 53
19R-1, 135–137 90.75 6B III Coarse-grained gabbro 2 1241 <41 <165 <39 159 663 19 73 53 128
20R-2, 105–107 96.61 7 III Fine-grained gabbro 2 966 <41 <165 <39 154 589 15 31 52 94
20R-2, 117–119 96.73 8 III Coarse-grained gabbro 2 1424 <41 <165 48 149 1038 35 66 44 127
21R-1, 26–28 99.26 1D III Fine-grained gabbro 2 <350 <41 <165 <39 130 1144 16 29 62 170
21R-1, 90–92 99.90 4C III Coarse-grained gabbro 2 <350 <41 <165 <39 125 1093 23 88 62 163
21R-2, 0–4 100.50 1 III Coarse-grained gabbro (altered) 2 1521 <41 <165 <39 132 1053 24 61 64 111
21R-2, 136–138 101.86 7B III Coarse-grained gabbro 2 1546 <41 <165 <39 135 938 28 51 57 124
209-1275D-














1R-1, 113–115 1.13 19B I Gabbro 2 <350 <41 <165 61 192 230 83 103 44 84
2R-1, 137–140 9.37 27 I Troctolite
<350 3791 1691 <39 10 66 6 18 14 110
6R-1, 89–91 27.99 17 I Troctolite
<350 4441 1596 <39 149 70 4 14 8 116
10R-1, 50–52 46.60 6 I Troctolite
<350 4279 1790 48 16 67 5 17 12 130
10R-2, 104–106 48.57 14A I Troctolite
<350 3990 1912 <39 17 67 3 7 10 125
12R-2, 42–46 57.58 8 II Gabbro 2 <350 <41 <165 <39 145 596 22 49 60 102
13R-2, 49–51 62.45 1B II Gabbro 2 1856 <41 <165 <39 128 539 34 47 53 101
15R-2, 11–13 71.82 1A II Fine-grained gabbro 2 2467 <41 <165 <39 127 922 23 33 60 119
17R-2, 93–95 82.05 15A III Troctolite
<350 3738 2048 <39 124 52 4 10 10 115
18R-1, 133–135 85.73 17B III Coarse-grained gabbro 2 1327 <41 <165 <39 128 1305 28 63 51 122
21R-1, 63–65 99.60 8A IV Diabase 1 <350 297 <165 <39 147 229 23 71 38 83
22R-1, 145–147 105.15 20B IV Fine-grained gabbro 2 <350 <41 <165 <39 133 1131 20 33 63 100
31R-2, 69–71 143.91 4F IV Granophyre
<350 <41 <165 63 91 99 110 1370 32 59

Note: This table is also available in ASCII.