Core, section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
Piece
|
Susceptibility (SI)
|
1
![]() |
Maximum*
|
Intermediate*
|
Minimum*
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value
|
Dec (°)
|
Inc (°)
|
Value
|
Dec (°)
|
Inc (°)
|
Value
|
Dec (°)
|
Inc (°)
|
|||||
209-1275B- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3R-1, 82 | 13.82 | 13 | 6.82E–04 | 0.00058 | 0.3337 | 198.4 | 32.3 | 0.3335 | 108.4 | 0.0 | 0.3328 | 18.4 | 57.7 |
3R-1, 107 | 14.07 | 17 | 1.06E–03 | 0.00049 | 0.3369 | 39.5 | 13.6 | 0.3342 | 132.1 | 10.8 | 0.3289 | 259.3 | 72.5 |
4R-1, 57 | 18.57 | 12 | 5.54E–03 | 0.00015 | 0.3432 | 324.5 | 11.2 | 0.3368 | 232.5 | 10.3 | 0.3200 | 100.8 | 74.7 |
5R-1, 17 | 22.77 | 4 | 5.40E–03 | 0.00009 | 0.3383 | 79.4 | 17.7 | 0.3354 | 170.5 | 3.6 | 0.3263 | 271.5 | 71.9 |
6R-1, 59 | 28.19 | 10 | 4.63E–02 | 0.00019 | 0.3538 | 177.5 | 8.7 | 0.3320 | 85.7 | 11.8 | 0.3142 | 303.3 | 75.3 |
6R-2, 31 | 29.37 | 4A | 3.51E–02 | 0.00008 | 0.3457 | 245.4 | 7.0 | 0.3299 | 342.5 | 45.0 | 0.3245 | 148.6 | 44.1 |
6R-2, 106 | 30.12 | 9 | 3.64E–02 | 0.00017 | 0.3508 | 358.0 | 26.7 | 0.3288 | 90.7 | 5.4 | 0.3205 | 191.2 | 62.6 |
9R-1, 114 | 42.94 | 15 | 2.83E–02 | 0.00023 | 0.3410 | 357.2 | 7.4 | 0.3389 | 87.3 | 1.0 | 0.3201 | 184.8 | 82.5 |
10R-1, 82 | 47.62 | 10 | 6.34E–02 | 0.00041 | 0.3431 | 127.3 | 3.8 | 0.3400 | 37.2 | 2.0 | 0.3169 | 280.1 | 85.7 |
10R-2, 44 | 48.74 | 8A | 1.22E–01 | 0.00052 | 0.3421 | 175.8 | 0.7 | 0.3349 | 85.5 | 21.7 | 0.3230 | 267.7 | 68.3 |
11R-1, 34 | 51.64 | 4 | 7.16E–03 | 0.00018 | 0.3372 | 85.1 | 12.9 | 0.3353 | 177.0 | 8.0 | 0.3276 | 298.1 | 74.7 |
11R-2, 65 | 53.39 | 5 | 9.32E–02 | 0.00036 | 0.3507 | 34.9 | 0.7 | 0.3349 | 125.2 | 21.0 | 0.3144 | 303.2 | 69.0 |
12R-1, 80 | 57.10 | 13 | 4.24E–02 | 0.00075 | 0.3425 | 186.6 | 4.5 | 0.3334 | 94.0 | 29.8 | 0.3241 | 284.3 | 59.8 |
12R-2, 22 | 57.69 | 1B | 6.47E–02 | 0.00037 | 0.3413 | 127.2 | 6.4 | 0.3350 | 220.7 | 28.6 | 0.3237 | 25.8 | 60.6 |
13R-1, 72 | 61.52 | 6B | 9.46E–02 | 0.00028 | 0.3473 | 337.7 | 0.8 | 0.3399 | 247.7 | 1.5 | 0.3129 | 96.4 | 88.2 |
13R-2, 54 | 62.75 | 8 | 6.13E–02 | 0.00028 | 0.3443 | 309.7 | 23.0 | 0.3347 | 218.8 | 2.2 | 0.3210 | 123.5 | 66.8 |
15R-1, 22 | 70.62 | 3 | 7.21E–02 | 0.0002 | 0.3483 | 42.4 | 23.4 | 0.3370 | 138.2 | 13.3 | 0.3147 | 255.3 | 62.7 |
16R-1, 33 | 75.73 | 5 | 3.78E–02 | 0.00017 | 0.3451 | 279.4 | 24.4 | 0.3380 | 12.5 | 6.7 | 0.3169 | 116.8 | 64.5 |
17R-1, 62 | 80.72 | 11 | 3.34E–03 | 0.00025 | 0.3393 | 229.6 | 16.9 | 0.3359 | 319.9 | 1.1 | 0.3248 | 53.6 | 73.0 |
18R-2, 5 | 86.22 | 1A | 7.66E–02 | 0.00033 | 0.3401 | 359.2 | 17.7 | 0.3310 | 267.5 | 5.1 | 0.3289 | 162.1 | 71.5 |
18R-3, 108 | 88.73 | 11B | 1.61E–02 | 0.00039 | 0.3451 | 123.0 | 20.3 | 0.3312 | 214.0 | 2.6 | 0.3236 | 311.0 | 69.5 |
19R-1, 76 | 90.16 | 5A | 5.10E–02 | 0.00036 | 0.3419 | 60.9 | 25.9 | 0.3326 | 164.6 | 26.0 | 0.3255 | 292.7 | 51.8 |
19R-3, 113 | 92.68 | 2 | 2.24E–02 | 0.00039 | 0.3445 | 191.7 | 7.0 | 0.3387 | 97.4 | 31.6 | 0.3168 | 292.7 | 57.4 |
20R-2, 6 | 95.62 | 1A | 9.31E–02 | 0.00044 | 0.3448 | 77.6 | 6.6 | 0.3345 | 346.4 | 10.1 | 0.3207 | 200.3 | 77.9 |
21R-2, 6 | 100.56 | 1 | 1.09E–02 | 0.00064 | 0.3364 | 176.4 | 19.2 | 0.3323 | 70.8 | 37.5 | 0.3313 | 287.6 | 46.2 |
21R-3, 54 | 102.47 | 6 | 1.21E–02 | 0.00023 | 0.3349 | 247.2 | 3.3 | 0.3335 | 337.8 | 9.9 | 0.3316 | 138.7 | 79.6 |
22R-1, 105 | 105.05 | 9 | 1.30E–01 | 0.00032 | 0.3455 | 47.3 | 30.7 | 0.3332 | 157.1 | 29.6 | 0.3213 | 281.3 | 44.7 |
209-1275D- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1R-1, 127 | 1.27 | 21 | 7.37E–04 | 0.0006 | 0.3347 | 188.6 | 48.7 | 0.3338 | 301.2 | 18.6 | 0.3314 | 45.0 | 35.3 |
2R-1, 139 | 9.39 | 27 | 6.44E–02 | 0.0002 | 0.3498 | 352.3 | 1.0 | 0.3280 | 261.9 | 19.4 | 0.3221 | 85.1 | 70.6 |
6R-1, 93 | 28.03 | 17 | 3.63E–02 | 0.00032 | 0.3565 | 237.3 | 18.3 | 0.3350 | 143.5 | 11.3 | 0.3085 | 23.3 | 68.2 |
9R-1, 17 | 41.77 | 3 | 5.45E–02 | 0.00028 | 0.3479 | 332.8 | 33.9 | 0.3327 | 64.0 | 1.8 | 0.3194 | 156.6 | 56.1 |
10R-1, 52 | 46.62 | 6 | 5.53E–02 | 0.00045 | 0.3399 | 29.2 | 33.1 | 0.3353 | 204.1 | 56.8 | 0.3248 | 297.7 | 2.3 |
10R-2, 95 | 48.48 | 14A | 3.09E–02 | 0.00023 | 0.3360 | 61.3 | 37.2 | 0.3343 | 261.5 | 51.1 | 0.3297 | 158.9 | 10.0 |
12R-1, 20 | 55.90 | 3 | 6.02E–03 | 0.00018 | 0.3411 | 32.1 | 40.8 | 0.3326 | 275.6 | 27.3 | 0.3264 | 162.7 | 37.0 |
12R-2, 41 | 57.57 | 8 | 1.29E–02 | 0.00006 | 0.3346 | 191.4 | 18.1 | 0.3331 | 360.0 | 71.6 | 0.3322 | 100.2 | 3.4 |
13R-2, 54 | 62.50 | 1C | 7.83E–02 | 0.00017 | 0.3408 | 105.9 | 23.5 | 0.3380 | 9.0 | 15.6 | 0.3212 | 248.4 | 61.3 |
15R-2, 8 | 71.79 | 1A | 1.26E–01 | 0.00039 | 0.3605 | 228.1 | 43.5 | 0.3265 | 328.5 | 10.8 | 0.3130 | 69.3 | 44.5 |
17R-2, 94 | 82.06 | 15A | 3.72E–02 | 0.00019 | 0.3408 | 132.1 | 14.0 | 0.3366 | 222.9 | 3.3 | 0.3226 | 325.9 | 75.6 |
18R-1, 136 | 85.76 | 17B | 1.01E–01 | 0.00023 | 0.3436 | 77.0 | 36.7 | 0.3294 | 346.8 | 0.2 | 0.3270 | 256.6 | 53.3 |
21R-1, 67 | 99.67 | 8A | 6.99E–04 | 0.00036 | 0.3340 | 336.3 | 13.2 | 0.3335 | 233.2 | 44.0 | 0.3325 | 78.9 | 43.1 |
22R-1, 143 | 105.13 | 20B | 2.65E–02 | 0.00014 | 0.3356 | 339.7 | 7.5 | 0.3331 | 72.3 | 19.0 | 0.3313 | 229.2 | 69.5 |
23R-2, 62 | 107.59 | 6 | 8.38E–04 | 0.00058 | 0.3348 | 280.0 | 12.7 | 0.3331 | 34.5 | 61.5 | 0.3321 | 183.9 | 25.1 |
24R-3, 22 | 111.48 | 1 | 5.34E–02 | 0.00012 | 0.3417 | 68.5 | 12.5 | 0.3343 | 176.1 | 53.8 | 0.3240 | 330.1 | 33.4 |
25R-2, 40 | 114.65 | 1A | 5.93E–02 | 0.00011 | 0.3373 | 304.5 | 40.7 | 0.3342 | 39.6 | 5.9 | 0.3285 | 136.4 | 48.7 |
26R-2, 95 | 120.46 | 8C | 9.19E–02 | 0.00032 | 0.3404 | 185.5 | 59.9 | 0.3329 | 3.8 | 30.1 | 0.3267 | 94.3 | 0.7 |
27R-1, 25 | 122.95 | 4A | 8.02E–02 | 0.00017 | 0.3427 | 45.4 | 33.4 | 0.3325 | 312.7 | 4.1 | 0.3249 | 216.5 | 56.2 |
29R-1, 62 | 132.82 | 7 | 4.11E–03 | 0.00015 | 0.3387 | 208.5 | 6.7 | 0.3323 | 90.6 | 75.8 | 0.3291 | 300.0 | 12.4 |
31R-3, 88 | 145.48 | 2H | 6.48E–02 | 0.00013 | 0.3454 | 339.5 | 31.3 | 0.3358 | 222.2 | 37.1 | 0.3188 | 97.0 | 37.3 |
33R-1, 20 | 151.50 | 3A | 5.88E–02 | 0.00012 | 0.3376 | 73.4 | 19.7 | 0.3349 | 163.8 | 1.1 | 0.3276 | 256.9 | 70.2 |
33R-2, 69 | 153.43 | 3C | 5.21E–02 | 0.00009 | 0.3395 | 10.7 | 16.1 | 0.3322 | 279.8 | 3.0 | 0.3283 | 179.6 | 73.6 |
34R-2, 57 | 157.72 | 1E | 2.44E–02 | 0.00024 | 0.3583 | 229.2 | 11.9 | 0.3496 | 138.8 | 1.7 | 0.2921 | 41.0 | 77.9 |
35R-2, 44 | 162.74 | 3C | 1.78E–02 | 0.00018 | 0.3526 | 158.6 | 19.1 | 0.3257 | 7.2 | 68.5 | 0.3216 | 252.0 | 9.5 |
35R-4, 39 | 164.83 | 1C | 6.05E–02 | 0.00016 | 0.3462 | 195.5 | 15.7 | 0.3403 | 99.0 | 22.1 | 0.3135 | 318.0 | 62.4 |
36R-1, 58 | 166.38 | 10A | 5.63E–03 | 0.00011 | 0.3427 | 167.9 | 29.0 | 0.3347 | 53.7 | 36.4 | 0.3226 | 285.5 | 40.0 |
37R-1, 76 | 171.26 | 9B | 9.50E–03 | 0.00027 | 0.3472 | 49.5 | 26.1 | 0.3386 | 152.9 | 25.3 | 0.3142 | 280.5 | 52.2 |
37R-3, 65 | 173.60 | 2 | 1.06E–03 | 0.00046 | 0.3381 | 122.1 | 7.9 | 0.3373 | 30.3 | 12.7 | 0.3247 | 243.2 | 75.0 |
38R-3, 55 | 178.58 | 1B | 7.14E–02 | 0.00024 | 0.3580 | 278.6 | 13.5 | 0.3313 | 25.5 | 50.3 | 0.3106 | 178.4 | 36.4 |
40R-1, 15 | 184.25 | 3A | 7.29E–03 | 0.00021 | 0.3408 | 348.9 | 5.0 | 0.3330 | 162.2 | 84.9 | 0.3262 | 258.9 | 0.6 |
40R-3, 52 | 187.40 | 4 | 6.46E–02 | 0.0002 | 0.3490 | 60.5 | 3.1 | 0.3376 | 330.5 | 1.3 | 0.3134 | 218.3 | 86.7 |
41R-3, 71 | 193.30 | 2 | 1.12E–02 | 0.00021 | 0.3509 | 76.7 | 13.2 | 0.3389 | 168.2 | 6.5 | 0.3103 | 283.7 | 75.3 |
43R-1, 96 | 200.26 | 8B | 1.15E–01 | 0.00017 | 0.3399 | 50.2 | 37.2 | 0.3342 | 170.1 | 33.3 | 0.3259 | 287.8 | 35.2 |
43R-2, 48 | 201.28 | 1A | 9.07E–03 | 0.00015 | 0.3397 | 115.3 | 16.3 | 0.3311 | 213.7 | 26.7 | 0.3292 | 357.3 | 58.0 |
43R-4, 15 | 203.95 | 4 | 3.95E–02 | 0.00035 | 0.3474 | 236.1 | 39.7 | 0.3298 | 332.9 | 8.2 | 0.3228 | 72.5 | 49.1 |
Core, section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
Piece
|
Total anisotropy
|
F12
|
F23
|
P
|
F
|
L
|
Minimum†
|
Maximum†
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec (°)
|
Inc (°)
|
Dec (°)
|
Inc (°)
|
|||||||||
209-1275B- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3R-1, 82 | 13.82 | 13 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.003 | 1.002 | 1.001 |
|
|
|
|
3R-1, 107 | 14.07 | 17 | 54.8 | 15.9 | 56.9 | 1.024 | 1.016 | 1.008 | 339.40 | 72.5 | 119.6 | 13.6 |
4R-1, 57 | 18.57 | 12 | 5062.6 | 910.0 | 6205.9 | 1.072 | 1.052 | 1.019 |
|
|
|
|
5R-1, 17 | 22.77 | 4 | 4201.0 | 569.0 | 5533.5 | 1.037 | 1.028 | 1.009 |
|
|
|
|
6R-1, 59 | 28.19 | 10 | 8816.1 | 6615.8 | 4474.0 | 1.126 | 1.057 | 1.066 | 126.10 | 75.3 | 0.3 | 8.7 |
6R-2, 31 | 29.37 | 4A | 9999.9 | 9999.9 | 2445.8 | 1.065 | 1.017 | 1.048 | 90.80 | 44.1 | 187.6 | 7.0 |
6R-2, 106 | 30.12 | 9 | 6585.8 | 8130.7 | 1154.2 | 1.094 | 1.026 | 1.067 | 210.10 | 62.6 | 16.9 | 26.7 |
9R-1, 114 | 42.94 | 15 | 1961.8 | 40.5 | 3273.9 | 1.065 | 1.059 | 1.006 | 293.40 | 82.5 | 105.8 | 7.4 |
10R-1, 82 | 47.62 | 10 | 977.0 | 30.0 | 1584.1 | 1.083 | 1.073 | 1.009 | 75.10 | 85.7 | 282.3 | 3.8 |
10R-2, 44 | 48.74 | 8A | 275.0 | 96.3 | 260.8 | 1.059 | 1.037 | 1.022 | 82.80 | 68.3 | 350.9 | 0.7 |
11R-1, 34 | 51.64 | 4 | 664.1 | 60.2 | 946.3 | 1.029 | 1.024 | 1.006 | 105.70 | 74.7 | 252.7 | 12.9 |
11R-2, 65 | 53.39 | 5 | 2064.5 | 979.6 | 1628.4 | 1.116 | 1.065 | 1.047 | 171.90 | 69.0 | 263.6 | 0.7 |
12R-1, 80 | 57.10 | 13 | 120.2 | 73.5 | 76.7 | 1.057 | 1.029 | 1.027 | 153.20 | 59.8 | 55.5 | 4.5 |
12R-2, 22 | 57.69 | 1B | 472.0 | 147.9 | 472.7 | 1.054 | 1.035 | 1.019 | 338.80 | 60.6 | 80.2 | 6.4 |
13R-1, 72 | 61.52 | 6B | 3392.6 | 350.6 | 4723.5 | 1.110 | 1.086 | 1.022 | 214.10 | 88.2 | 95.4 | 0.8 |
13R-2, 54 | 62.75 | 8 | 1442.1 | 607.8 | 1231.1 | 1.073 | 1.043 | 1.029 | 143.90 | 66.8 | 330.1 | 23.0 |
15R-1, 22 | 70.62 | 3 | 5880.0 | 1606.1 | 6250.5 | 1.107 | 1.071 | 1.033 | 36.80 | 62.7 | 183.9 | 23.4 |
16R-1, 33 | 75.73 | 5 | 5705.5 | 826.8 | 7397.9 | 1.089 | 1.067 | 1.021 | 138.90 | 64.5 | 301.5 | 24.4 |
17R-1, 62 | 80.72 | 11 | 742.1 | 93.7 | 992.66 | 1.04 | 1.03 | 1.010 | 196.70 | 73.0 | 12.7 | 16.9 |
18R-2, 5 | 86.22 | 1A | 257.9 | 374.9 | 20.63 | 1.03 | 1.01 | 1.028 | 192.80 | 71.5 | 29.9 | 17.7 |
18R-3, 108 | 88.73 | 11B | 634.3 | 644.2 | 192.81 | 1.07 | 1.02 | 1.042 | 113.90 | 69.5 | 285.9 | 20.3 |
19R-1, 76 | 90.16 | 5A | 414.6 | 330.4 | 193.85 | 1.05 | 1.02 | 1.028 | 98.60 | 51.8 | 226.8 | 25.9 |
19R-3, 113 | 92.68 | 2 | 1102.3 | 107.5 | 1551.05 | 1.09 | 1.07 | 1.017 | 114.20 | 57.4 | 13.2 | 7.0 |
20R-2, 6 | 95.62 | 1A | 614.6 | 279.1 | 499.81 | 1.08 | 1.04 | 1.031 | 343.00 | 77.9 | 220.3 | 6.6 |
21R-2, 6 | 100.56 | 1 | 14.0 | 19.8 | 1.34 | 1.02 | 1.00 | 1.012 |
|
|
45.3 | 19.2 |
21R-3, 54 | 102.47 | 6 | 42.8 | 18.7 | 35.80 | 1.01 | 1.01 | 1.004 | 271.50 | 79.6 | 20.0 | 3.3 |
22R-1, 105 | 105.05 | 9 | 1146.2 | 743.9 | 689.27 | 1.08 | 1.04 | 1.037 | 89.20 | 44.7 | 215.2 | 30.7 |
209-1275D- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1R-1, 127 | 1.27 | 21 | 6.3 | 1.1 | 7.78 | 1.01 | 1.01 | 1.003 |
|
|
|
|
2R-1, 139 | 9.39 | 27 | 4457.9 | 6216.2 | 456.96 | 1.09 | 1.02 | 1.066 |
|
|
|
|
6R-1, 93 | 28.03 | 17 | 4473.9 | 2221.2 | 3413.76 | 1.16 | 1.09 | 1.064 |
|
|
|
|
9R-1, 17 | 41.77 | 3 | 2078.7 | 1472.6 | 1133.16 | 1.09 | 1.04 | 1.046 |
|
|
|
|
10R-1, 52 | 46.62 | 6 | 230.4 | 51.1 | 264.70 | 1.05 | 1.03 | 1.014 |
|
|
|
|
10R-2, 95 | 48.48 | 14A | 158.4 | 25.5 | 200.06 | 1.02 | 1.01 | 1.005 |
|
|
|
|
12R-1, 20 | 55.90 | 3 | 1269.7 | 1056.5 | 557.04 | 1.04 | 1.02 | 1.026 | 265.0 | 37.0 | 134.4 | 40.8 |
12R-2, 41 | 57.57 | 8 | 339.0 | 316.2 | 122.60 | 1.01 | 1.00 | 1.004 | 271.7 | 3.4 | 2.9 | 18.1 |
13R-2, 54 | 62.50 | 1C | 3026.5 | 140.2 | 4720.93 | 1.06 | 1.05 | 1.009 | 63.9 | 61.3 | 281.4 | 23.5 |
15R-2, 8 | 71.79 | 1A | 3074.2 | 3697.9 | 589.64 | 1.15 | 1.04 | 1.104 | 27.3 | 44.5 | 186.1 | 43.5 |
17R-2, 94 | 82.06 | 15A | 2120.6 | 267.3 | 2837.91 | 1.06 | 1.04 | 1.013 |
|
|
|
|
18R-1, 136 | 85.76 | 17B | 1236.7 | 1927.1 | 57.82 | 1.05 | 1.01 | 1.043 | 80.1 | 53.3 | 260.5 | 36.7 |
21R-1, 67 | 99.67 | 8A | 3.3 | 0.8 | 3.62 | 1.00 | 1.00 | 1.001 |
|
|
|
|
22R-1, 143 | 105.13 | 20B | 185.8 | 151.3 | 84.18 | 1.01 | 1.01 | 1.007 | 231.1 | 69.5 | 341.6 | 7.5 |
23R-2, 62 | 107.59 | 6 | 4.2 | 4.1 | 1.39 | 1.01 | 1.00 | 1.005 |
|
|
|
|
24R-3, 22 | 111.48 | 1 | 4303.2 | 1825.5 | 3658.64 | 1.05 | 1.03 | 1.022 | 186.3 | 33.4 | 284.7 | 12.5 |
25R-2, 40 | 114.65 | 1A | 1387.4 | 432.2 | 1393.16 | 1.03 | 1.02 | 1.009 | 176.7 | 48.7 | 344.8 | 40.7 |
26R-2, 95 | 120.46 | 8C | 366.6 | 275.6 | 185.60 | 1.04 | 1.02 | 1.023 | 39.6 | 0.7 | 130.8 | 59.9 |
27R-1, 25 | 122.95 | 4A | 2198.1 | 1795.3 | 991.72 | 1.05 | 1.02 | 1.031 | 327.1 | 56.2 | 156.0 | 33.4 |
29R-1, 62 | 132.82 | 7 | 804.8 | 867.2 | 212.50 | 1.03 | 1.01 | 1.019 | 312.7 | 12.4 | 221.2 | 6.7 |
31R-3, 88 | 145.48 | 2H | 8799.6 | 2751.4 | 8821.30 | 1.08 | 1.05 | 1.028 | 54.0 | 37.3 | 296.5 | 31.3 |
33R-1, 20 | 151.50 | 3A | 1446.4 | 241.9 | 1808.65 | 1.03 | 1.02 | 1.008 |
|
|
|
|
33R-2, 69 | 153.43 | 3C | 3189.0 | 3247.0 | 963.55 | 1.03 | 1.01 | 1.022 |
|
|
|
|
34R-2, 57 | 157.72 | 1E | 9999.9 | 666.4 | 9999.90 | 1.23 | 1.20 | 1.025 | 155.8 | 77.9 | 344.0 | 11.9 |
35R-2, 44 | 162.74 | 3C | 7129.8 | 9999.9 | 266.67 | 1.10 | 1.01 | 1.083 | 36.0 | 9.5 | 302.6 | 19.1 |
35R-4, 39 | 164.83 | 1C | 9188.7 | 648.7 | 9999.90 | 1.10 | 1.09 | 1.017 |
|
|
|
|
36R-1, 58 | 166.38 | 10A | 6174.1 | 2427.4 | 5496.49 | 1.06 | 1.04 | 1.024 | 304.8 | 40.0 | 187.2 | 29.0 |
37R-1, 76 | 171.26 | 9B | 3298.2 | 516.4 | 4195.80 | 1.11 | 1.08 | 1.025 | 70.5 | 52.2 | 199.5 | 26.1 |
37R-3, 65 | 173.60 | 2 | 217.5 | 1.5 | 382.80 | 1.04 | 1.04 | 1.002 | 44.5 | 75.0 | 283.4 | 7.9 |
38R-3, 55 | 178.58 | 1B | 8042.7 | 6355.0 | 3806.63 | 1.15 | 1.07 | 1.081 | 286.5 | 36.4 | 26.7 | 13.5 |
40R-1, 15 | 184.25 | 3A | 973.6 | 698.1 | 523.08 | 1.04 | 1.02 | 1.023 | 67.7 | 0.6 | 157.7 | 5.0 |
40R-3, 52 | 187.40 | 4 | 6906.8 | 1695.2 | 7653.18 | 1.11 | 1.08 | 1.034 | 168.3 | 86.7 | 10.5 | 3.1 |
41R-3, 71 | 193.30 | 2 | 7823.3 | 1625.7 | 9179.74 | 1.13 | 1.09 | 1.036 | 280.1 | 75.3 | 73.1 | 13.2 |
43R-1, 96 | 200.26 | 8B | 1305.6 | 530.9 | 1139.25 | 1.04 | 1.03 | 1.017 | 79.6 | 35.2 | 202.0 | 37.2 |
43R-2, 48 | 201.28 | 1A | 1084.8 | 1603.9 | 77.53 | 1.03 | 1.01 | 1.026 | 88.9 | 58.0 | 206.9 | 16.3 |
43R-4, 15 | 203.95 | 4 | 1030.9 | 1233.2 | 201.34 | 1.08 | 1.02 | 1.053 | 9.4 | 49.1 | 173.0 | 39.7 |
Notes: = 1 standard deviation for normalized eigenvalues. Total anisotropy critical value = 3.4817. * = unrotated core coordinates (double line on working half = 360°, inclination positive down). Dec = declination, inc = inclination. F12 = max, min eigenvalues, F23 = int, min eigenvalues (critical value = 4.2565 for F12 and F23). P (degree of anisotropy) = max/min eigenvalues, F (magnetic foliation) = int/min eigenvalues, L (magnetic lineation) = max/int eigenvalues. † = anisotropy of magnetic susceptibility core coordinates rotated to 180°. This table is also available in ASCII.