|
Core, section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
TOC
(wt%) |
S1
(mg HC/g)
|
S2
(mg HC/g)
|
Tmax
(°C) |
PI
|
HI
(mg HC/g TOC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210-1276A- |
|
|
|
|
|
|
|
| 2R-2, 0-5 | 801.50 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 428 | 0.5 | 31 |
| 2R-3, 0-5 | 803.00 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 554 | 0.5 | 41 |
| 3R-3, 0-5 | 811.18 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 526 | 0.1 | 257 |
| 3R-4, 0-5 | 812.68 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 575 | 0.5 | 74 |
| 3R-7, 0-5 | 817.17 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 419 | 0.7 | 10 |
| 4R-2, 0-5 | 820.70 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| 4R-4, 0-5 | 823.70 | 0.8 |
|
|
|
|
|
| 4R-5, 0-5 | 825.20 | 0.8 |
|
|
|
|
|
| 5R-2, 0-5 | 830.30 | 0.8 |
|
|
|
|
|
| 5R-4, 0-5 | 833.30 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 438 | 0.3 | 10 |
| 5R-6, 0-5 | 836.30 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 439 | 0.2 | 66 |
| 6R-2, 0-5 | 839.90 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 443 | 0.7 | 0 |
| 6R-4, 0-5 | 842.90 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 438 | 0.3 | 21 |
| 6R-6, 0-5 | 845.90 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 603 | 0.1 | 866 |
| 7R-1, 0-5 | 848.00 | 0.2 | 0.0 |
|
|
1.0 | 0 |
| 7R-4, 0-5 | 852.50 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 426 | 0.5 | 52 |
| 7R-6, 0-5 | 855.50 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 443 | 0.4 | 452 |
| 8R-2, 0-5 | 859.10 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 429 | 0.4 | 23 |
| 8R-4, 0-5 | 862.10 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 429 | 0.4 | 20 |
| 8R-6, 0-5 | 865.10 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 462 | 0.4 | 6 |
| 9R-2, 0-5 | 868.70 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 373 | 0.8 | 5 |
| 9R-4, 0-5 | 871.70 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 370 | 0.9 | 2 |
| 9R-6, 0-5 | 874.61 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
|
0.9 | 47 |
| 10R-2, 0-5 | 878.30 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 428 | 1.0 | 0 |
| 10R-4, 0-5 | 881.27 | 0.1 | 0.0 |
|
|
1.0 |
|
| 10R-6, 0-5 | 884.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
0.7 | 11 |
| 11R-2, 0-5 | 887.90 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 508 | 0.9 | 3 |
| 11R-4, 0-5 | 890.90 | 0.0 | 0.0 |
|
|
1.0 |
|
| 12R-2, 0-5 | 897.50 | 1.6 | 0.1 | 0.0 |
|
0.6 | 2 |
| 12R-5, 0-5 | 902.00 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
|
0.8 | 0 |
| 13R-3, 0-5 | 908.70 | 0.0 | 0.0 |
|
|
1.0 |
|
| 13R-4, 64-69 | 910.34 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 471 | 0.5 | 39 |
| 14R-1, 0-1 | 915.30 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 431 | 0.4 | 38 |
| 14R-2, 0-1 | 916.80 | 4.1 | 0.0 | 0.1 | 452 | 0.3 | 2 |
| 15R-2, 0-1 | 926.50 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 393 | 0.7 | 1 |
| 15R-4, 0-1 | 929.50 | 0.0 | 0.0 |
|
|
1.0 |
|
| 16R-1, 0-1 | 934.50 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|
0.5 | 10 |
| 16R-3, 0-1 | 937.46 | 0.3 | 0.0 |
|
|
1.0 |
|
| 16R-CC, 9-10 | 942.32 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 445 | 0.4 | 116 |
| 17R-2, 0-1 | 945.36 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 446 | 0.1 | 32 |
| 17R-7, 0-1 | 952.31 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 442 | 0.7 | 4 |
| 18R-1, 0-1 | 953.80 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 444 | 0.7 | 32 |
| 18R-5, 0-1 | 959.12 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 443 | 0.7 | 19 |
| 19R-3, 0-1 | 966.39 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
|
0.7 | 42 |
| 19R-5, 0-1 | 969.17 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|
0.8 | 4 |
| 20R-1, 0-1 | 973.10 | 0.7 | 0.1 | 0.0 |
|
0.7 | 4 |
| 20R-4, 0-1 | 977.21 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
|
0.7 | 50 |
| 21R-3, 0-1 | 985.46 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
|
0.7 | 3 |
| 21R-4, 0-1 | 986.96 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
|
0.7 | 3 |
| 22R-3, 0-1 | 995.40 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 590 | 0.7 |
|
| 23R-2, 0-5 | 1003.39 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 474 | 0.7 | 22 |
| 24R-2, 0-1 | 1013.10 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 407 | 0.8 | 3 |
| 24R-4, 0-1 | 1016.10 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 504 | 0.6 | 173 |
| 25R-2, 0-1 | 1022.70 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 443 | 0.8 | 2 |
| 25R-4, 0-1 | 1025.70 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 401 | 0.6 | 4 |
| 26R-2, 0-1 | 1032.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 492 | 0.5 |
|
| 27R-1, 0-1 | 1040.50 | 0.0 | 0.0 |
|
|
1.0 |
|
| 27R-3, 0-1 | 1043.41 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 522 | 0.4 |
|
| 28R-1, 0-1 | 1050.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 579 | 0.5 |
|
| 28R-3, 0-1 | 1052.91 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 586 | 0.4 |
|
| 29R-1, 0-1 | 1059.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 360 | 0.9 |
|
| 29R-3, 0-1 | 1062.53 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 513 | 0.2 | 433 |
| 30R-1, 0-1 | 1069.40 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 430 | 0.4 | 9 |
| 30R-3, 0-1 | 1072.13 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 427 | 0.3 | 17 |
| 30R-4, 47-48 | 1074.10 | 6.6 | 0.7 | 15.2 | 447 | 0.0 | 231 |
| 31R-1, 0-1 | 1079.00 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 455 | 0.2 | 49 |
| 31R-2, 124-128 | 1081.74 | 3.7 | 1.2 | 16.7 | 449 | 0.1 | 452 |
| 31R-4, 0-1 | 1083.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 505 | 0.4 |
|
| 32R-1, 0-1 | 1088.60 | 7.1 | 0.0 | 0.1 | 461 | 0.2 | 2 |
| 32R-4, 0-1 | 1092.97 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 600 | 0.2 | 6950 |
| 33R-1, 0-1 | 1098.20 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 432 | 0.5 | 13 |
| 33R-3, 91-95 | 1102.11 | 4.0 | 0.2 | 3.2 | 453 | 0.0 | 81 |
| 33R-4, 0-1 | 1102.70 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 447 | 0.5 | 8 |
| 33R-CC, 46-47 | 1108.22 | 4.1 | 0.6 | 7.6 | 452 | 0.1 | 187 |
| 34R-2, 102-106 | 1110.19 | 9.4 | 0.1 | 2.9 | 456 | 0.0 | 31 |
| 34R-4, 0-1 | 1112.13 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 387 | 1.0 | 0 |
| 35R-2, 0-1 | 1118.90 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 388 | 0.9 | 1 |
| 35R-5, 0-1 | 1123.25 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 456 | 0.2 | 11 |
| 36R-4, 0-1 | 1131.34 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 465 | 0.9 | 5 |
| 36R-5, 0-1 | 1132.63 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 372 | 0.9 | 2 |
| 37R-2, 0-1 | 1137.77 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 394 | 0.8 | 7 |
| 37R-4, 0-1 | 1140.51 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 494 | 0.4 | 10 |
| 38R-3, 0-1 | 1148.59 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 428 | 0.5 | 7 |
| 38R-6, 0-1 | 1152.82 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 451 | 0.6 | 9 |
| 39R-3, 0-1 | 1158.23 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 577 | 0.4 | 33 |
| 39R-4, 0-1 | 1159.71 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 456 | 0.2 | 13 |
| 40R-2, 0-1 | 1166.33 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 466 | 0.7 | 5 |
| 40R-4, 0-1 | 1169.36 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 442 | 0.6 | 6 |
| 41R-2, 0-1 | 1175.90 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 444 | 0.3 | 10 |
| 41R-4, 0-1 | 1178.97 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 457 | 0.7 | 11 |
| 41R-CC, 19-20 | 1184.15 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 444 | 0.8 | 18 |
| 42R-4, 0-1 | 1188.16 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 459 | 0.6 | 15 |
| 42R-6, 0-1 | 1191.20 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 434 | 0.5 | 8 |
| 42R-CC, 26-27 | 1194.51 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 568 | 0.7 | 130 |
| 43R-3, 0-1 | 1196.55 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 441 | 0.7 | 14 |
| 43R-6, 0-1 | 1201.00 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 443 | 0.6 | 12 |
| 43R-CC, 4-5 | 1202.34 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 451 | 0.1 | 34 |
| 44R-1, 0-1 | 1203.20 | 1.1 | 0.0 | 0.7 | 456 | 0.1 | 62 |
| 44R-3, 0-1 | 1206.20 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 453 | 0.4 | 17 |
| 45R-2, 0-1 | 1214.33 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 449 | 0.3 | 14 |
| 45R-5, 0-1 | 1218.92 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 412 | 0.5 | 4 |
| 46R-1, 146-147 | 1223.86 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 397 | 0.4 | 10 |
| 46R-4, 0-1 | 1226.99 | 0.4 | 0.0 |
|
|
1.0 |
|
| 47R-2, 0-1 | 1233.53 | 0.5 | 0.0 |
|
|
1.0 |
|
| 47R-4, 0-1 | 1236.57 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 440 | 0.4 | 9 |
| 48R-2, 0-1 | 1243.24 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 376 | 0.6 | 0 |
| 48R-4, 0-1 | 1246.32 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 438 | 0.3 | 6 |
| 49R-3, 0-1 | 1254.40 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 458 | 0.2 | 27 |
| 49R-4, 0-1 | 1255.90 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 445 | 0.3 | 16 |
| 50R-3, 0-1 | 1264.00 | 1.0 | 0.0 |
|
|
1.0 |
|
| 50R-5, 0-1 | 1267.00 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 445 | 0.3 | 12 |
| 51R-2, 0-1 | 1272.20 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 470 | 0.4 | 5 |
| 51R-3, 0-1 | 1273.70 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 445 | 0.4 | 17 |
| 52R-2, 0-1 | 1281.90 | 0.9 | 0.0 |
|
|
1.0 |
|
| 52R-5, 0-1 | 1286.40 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
|
0.6 | 1 |
| 53R-2, 120-121 | 1292.70 | 1.8 | 0.0 |
|
|
1.0 |
|
| 53R-3, 131-132 | 1294.31 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 363 | 0.7 | 1 |
| 54R-2, 0-1 | 1301.10 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 448 | 0.2 | 28 |
| 54R-3, 0-1 | 1302.60 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 371 | 1.0 | 0 |
| 55R-2, 0-1 | 1310.70 | 3.8 | 0.2 | 2.8 | 455 | 0.1 | 73 |
| 56R-2, 0-1 | 1320.30 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 443 | 0.5 | 11 |
| 57R-2, 0-1 | 1330.00 | 0.8 | 0.0 |
|
|
1.0 |
|
| 58R-2, 0-1 | 1339.60 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 455 | 0.1 | 55 |
| 59R-2, 0-1 | 1345.60 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 447 | 0.3 | 199 |
| 59R-6, 0-1 | 1351.62 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 441 | 0.4 | 23 |
| 60R-2, 0-1 | 1355.20 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 440 | 0.3 | 29 |
| 60R-4, 0-1 | 1358.10 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 442 | 0.3 | 22 |
| 61R-2, 0-1 | 1364.70 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 438 | 0.2 |
|
| 61R-7, 52-53 | 1372.62 | 0.5 | 0.0 |
|
|
1.0 |
|
| 62R-2, 0-1 | 1374.40 | 0.5 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
| 62R-5, 0-1 | 1378.90 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 441 | 0.4 |
|
| 63R-2, 0-1 | 1384.00 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 437 | 0.3 |
|
| 63R-5, 0-1 | 1388.50 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 442 | 0.2 |
|
| 64R-2, 0-1 | 1393.70 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 448 | 0.2 | 26 |
| 64R-5, 0-1 | 1398.20 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 457 | 0.2 | 26 |
| 65R-4, 0-1 | 1406.30 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 451 | 0.2 | 25 |
| 65R-5, 0-1 | 1407.80 | 1.8 | 0.0 | 0.6 | 458 | 0.1 | 33 |
| 66R-2, 0-1 | 1412.80 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 445 | 0.4 | 24 |
| 66R-4, 0-1 | 1415.80 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 449 | 0.2 | 38 |
| 67R-2, 0-1 | 1422.40 | 0.5 | 0.0 |
|
|
1.0 |
|
| 67R-4, 0-1 | 1425.40 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 453 | 0.2 | 13 |
| 68R-2, 0-1 | 1432.00 | 0.9 | 0.0 |
|
456 | 1.0 |
|
| 68R-5, 0-1 | 1436.50 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 450 | 0.3 | 25 |
| 69R-4, 0-1 | 1444.30 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 447 | 0.3 | 34 |
| 69R-6, 0-1 | 1447.30 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 450 | 0.3 | 34 |
| 70R-3, 0-1 | 1452.50 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 461 | 0.2 | 99 |
| 70R-6, 0-1 | 1457.00 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 456 | 0.2 | 61 |
| 71R-3, 0-1 | 1462.20 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 452 | 0.3 | 20 |
| 71R-7, 0-1 | 1467.91 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 452 | 0.3 | 38 |
| 72R-2, 0-1 | 1470.40 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 460 | 0.2 | 72 |
| 72R-6, 0-1 | 1476.23 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 451 | 0.2 | 37 |
| 73R-3, 0-1 | 1481.50 | 2.2 | 0.3 | 3.4 | 455 | 0.1 | 158 |
| 73R-6, 0-1 | 1486.00 | 0.6 | 0.0 |
|
|
1.0 |
|
| 74R-3, 0-1 | 1491.10 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 453 | 0.1 | 54 |
| 74R-4, 0-1 | 1492.60 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 455 | 0.2 | 45 |
| 75R-2, 0-1 | 1499.20 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 460 | 0.2 | 29 |
| 75R-4, 0-1 | 1502.20 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 456 | 0.2 | 23 |
| 76R-2, 0-1 | 1508.80 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 459 | 0.2 | 29 |
| 76R-4, 0-1 | 1511.80 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 456 | 0.2 | 24 |
| 77R-2, 0-1 | 1518.40 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 461 | 0.1 | 56 |
| 77R4, 0-1 | 1521.40 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 458 | 0.1 | 44 |
| 78R-3, 0-1 | 1529.50 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 453 | 0.2 | 49 |
| 78R-5, 0-1 | 1532.50 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 457 | 0.3 | 31 |
| 79R-2, 0-1 | 1537.70 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 464 | 0.1 | 44 |
| 79R-3, 0-1 | 1539.20 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 560 | 0.4 | 34 |
| 79R-4, 131-132 | 1542.01 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 445 | 0.6 | 28 |
| 80R-2, 0-1 | 1547.30 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 455 | 0.1 | 49 |
| 80R-4, 0-1 | 1550.30 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 471 | 0.3 | 30 |
| 81R-2, 0-1 | 1556.90 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 455 | 0.1 | 51 |
| 81R-3, 139-140 | 1559.79 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 452 | 0.1 | 51 |
| 82R-1, 0-1 | 1565.00 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 471 | 0.0 | 176 |
| 83R-4, 0-1 | 1579.00 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 459 | 0.1 | 27 |
| 84R-3, 0-1 | 1587.20 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 457 | 0.1 | 26 |
| 85R-3, 0-1 | 1590.70 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 456 | 0.1 | 38 |
| 86R-3, 0-1 | 1597.80 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 457 | 0.2 | 26 |
| 87R-2, 0-1 | 1606.00 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 475 | 0.3 | 20 |
| 87R-5, 0-1 | 1610.58 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 466 | 0.3 | 24 |
| 88R-8, 97-98 | 1624.00 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 528 | 0.4 | 23 |
| 89R-2, 0-1 | 1625.10 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 457 | 0.2 | 18 |
| 89R-5, 0-1 | 1628.64 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 457 | 0.1 | 36 |
| 90R-3, 0-1 | 1636.27 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 458 | 0.1 | 89 |
| 90R-6, 0-1 | 1640.77 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 458 | 0.1 | 32 |
| 91R-2, 0-1 | 1644.30 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 453 | 0.1 | 27 |
| 91R-5, 0-1 | 1648.80 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 457 | 0.2 | 16 |
| 92R-3, 0-1 | 1655.50 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 461 | 0.2 | 38 |
| 92R-5, 0-1 | 1658.50 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 454 | 0.1 | 31 |
| 93R-2, 0-1 | 1663.60 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 457 | 0.2 | 42 |
| 93R-4, 0-1 | 1666.60 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 455 | 0.2 | 52 |
| 94R-4, 0-1 | 1676.15 | 1.7 | 0.2 | 1.0 | 454 | 0.2 | 61 |
| 94R-4, 31-32 | 1676.46 | 7.1 | 4.1 | 25.4 | 442 | 0.1 | 357 |
| 94R-5, 36-37 | 1677.95 | 5.9 | 2.7 | 18.0 | 441 | 0.1 | 304 |
| 94R-6, 0-1 | 1679.09 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 458 | 0.2 | 52 |
| 95R-2, 0-1 | 1682.56 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 462 | 0.2 | 29 |
| 95R-3, 0-1 | 1684.06 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 462 | 0.2 | 32 |
| 96R-2, 0-1 | 1692.33 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 534 | 0.4 | 30 |
| 96R-5, 0-1 | 1696.95 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 575 | 0.5 | 15 |
| 97R-2, 0-1 | 1702.00 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 593 | 0.8 | 71 |
| 97R-3, 0-1 | 1703.50 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 454 | 0.8 | 6 |
| 98R-3, 0-1 | 1713.01 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 475 | 0.8 | 6 |
Notes: TOC = total organic carbon. S1 = volatile hydrocarbons, S2 = pyrolysis hydrocarbons. PI = production index = S1/(S1+S2), HI = hydrogen index = S2/TOC x 100.
![]()