Core, section, interval (cm) | Depth (mbsf) | Age | OAE | TOC(wt%) | Tmax(oC) |
S1 (mg HC/g) |
S2 (mg HC/g) |
S3 (mg CO2/g) |
PI | S2/S3 | PC(%) | HI | OI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210-1276A- | |||||||||||||
30R-4, 47–48 | 1074.10 | Turonian | 6.65 | 419 | 0.11 | 16.65 | 1.31 | 0.01 | 12.7 | 1.4 | 270 | 21 | |
30R-4, 115–116 | 1074.78 | 1.38 | 429 | 0.03 | 0.67 | 0.44 | 0.05 | 1.5 | 0.1 | 52 | 34 | ||
30R-5, 33–34 | 1075.46 | 1.14 | 427 | 0.02 | 0.79 | 0.21 | 0.03 | 3.8 | 0.1 | 67 | 18 | ||
31R-1, 140–142 | 1080.40 | Cenomanian–Turonian | 2 | 6.54 | 420 | 0.09 | 16.77 | 0.56 | 0.01 | 29.9 | 1.4 | 271 | 9 |
31R-2, 59–62 | 1081.09 | 11.67 | 409 | 0.41 | 47.21 | 3.97 | 0.01 | 11.9 | 4.3 | 417 | 35 | ||
31R-2, 132–135 | 1081.82 | 6.72 | 409 | 0.17 | 19.74 | 1.72 | 0.01 | 11.5 | 1.7 | 320 | 28 | ||
31R-3, 45–50 | 1082.40 | 7.92 | 406 | 0.22 | 29.28 | 2.08 | 0.01 | 14.1 | 2.5 | 379 | 27 | ||
31R-3, 98–103 | 1082.93 | 2.11 | 423 | 0.03 | 2.22 | 0.9 | 0.01 | 2.5 | 0.2 | 120 | 48 | ||
31R-4, 13–18 | 1083.52 | 5.90 | 411 | 0.12 | 21.62 | 1.77 | 0.01 | 12.2 | 1.9 | 333 | 27 | ||
31R-4, 64–69 | 1084.03 | 6.06 | 413 | 0.12 | 15.48 | 1.53 | 0.01 | 10.1 | 1.4 | 281 | 28 | ||
32R-2, 144–146 | 1091.54 | Cenomanian | 4.65 | 422 | 0.06 | 7.8 | 1.4 | 0.01 | 5.6 | 0.7 | 167 | 30 | |
32R-5, 45–46 | 1094.87 | 3.09 | 429 | 0.04 | 2.94 | 1.43 | 0.01 | 2.1 | 0.3 | 87 | 42 | ||
32R-6, 70–72 | 1096.62 | 1.69 | 424 | 0.02 | 1.12 | 1.21 | 0.01 | 0.9 | 0.1 | 61 | 66 | ||
33R-1, 125–130 | 1099.45 | 0.24 | 421 | 0.01 | 0.3 | 0.71 | 0.03 | 0.4 | 0.0 | 34 | 82 | ||
33R-3, 13–15 | 1101.33 | 0.98 | 413 | 0.01 | 0.13 | 0.33 | 0.07 | 0.4 | 0.0 | 14 | 35 | ||
33R-3, 91–95 | 1102.11 | 1.32 | 423 | 0.02 | 3.06 | 1.2 | 0.01 | 2.6 | 0.3 | 180 | 71 | ||
33R-5, 11–13 | 1104.31 | MCE | 1.00 | 412 | 0.01 | 0.12 | 0.33 | 0.08 | 0.4 | 0.0 | 12 | 34 | |
34R-2, 100–102 | 1110.17 | 3.27 | 422 | 0.04 | 4.98 | 1.9 | 0.01 | 2.6 | 0.4 | 146 | 56 | ||
34R-2, 102–106 | 1110.19 | 1.33 | 426 | 0.02 | 2.74 | 1.31 | 0.01 | 2.1 | 0.3 | 149 | 71 | ||
34R-4, 64–66 | 1112.77 | 0.76 | 425 | 0.01 | 0.08 | 0.8 | 0.08 | 0.1 | 0.0 | 10 | 104 | ||
43R-2, 88–92 | 1195.91 | Albian–Cenomanian | 1d |
2.20 | 422 | 0.04 | 4.50 | 1.28 | 0.01 | 3.5 | 0.4 | 186 | 53 |
43R-3, 31–32 | 1196.86 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.42 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 11 | 221 | |||
43R-5, 104–106 | 1200.51 | 1.77 | 427 | 0.00 | 0.25 | 0.66 | 0.01 | 0.4 | 0.0 | 15 | 40 | ||
44R-3, 0–1 | 1206.20 | 0.09 | 429 | 0.01 | 0.03 | 0.30 | 0.14 | 0.1 | 0.0 | 18 | 176 | ||
44R-7, 61–63 | 1212.97 | 0.62 | 424 | 0.04 | 4.13 | 1.25 | 0.01 | 3.3 | 0.4 | 160 | 48 | ||
55R-1, 70–71 | 1309.90 | Albian | 1c |
0.78 | 426 | 0.01 | 0.22 | 0.42 | 0.05 | 0.5 | 0.0 | 26 | 50 |
55R-2, 0–1 | 1310.70 | 1.80 | 425 | 0.02 | 2.68 | 1.41 | 0.01 | 1.9 | 0.3 | 131 | 69 | ||
55R-4, 50–51 | 1314.20 | 0.86 | 420 | 0.01 | 0.22 | 0.59 | 0.05 | 0.4 | 0.0 | 31 | 83 | ||
71R-4, 118–120 | 1464.88 | 4.09 | 423 | 0.05 | 7.54 | 0.73 | 0.01 | 10.3 | 0.7 | 201 | 19 | ||
72R-5, 112–114 | 1475.85 | 2.06 | 429 | 0.02 | 2.43 | 0.93 | 0.01 | 2.6 | 0.3 | 90 | 34 | ||
73R-1, 111–112 | 1479.61 | ? | 2.78 | 430 | 0.02 | 0.87 | 0.43 | 0.02 | 2.0 | 0.1 | 34 | 16 | |
73R-3, 46–47 | 1481.96 | 2.63 | 424 | 0.04 | 5.07 | 0.52 | 0.01 | 9.8 | 0.4 | 177 | 18 | ||
73R-4, 31–32 | 1483.31 | 3.20 | 425 | 0.05 | 5.59 | 0.57 | 0.01 | 9.8 | 0.5 | 201 | 21 | ||
73R-6, 49–50 | 1486.49 | 0.84 | 424 | 0.01 | 0.43 | 0.21 | 0.02 | 2.0 | 0.0 | 40 | 19 | ||
74R-3, 32–34 | 1491.42 | 2.10 | 427 | 0.02 | 1.65 | 0.2 | 0.01 | 8.3 | 0.1 | 91 | 11 | ||
79R-4, 54–56 | 1541.24 | 1.05 | 426 | 0.01 | 0.22 | 0.33 | 0.03 | 0.7 | 0.0 | 22 | 33 | ||
79R-5, 123–125 | 1543.43 | 0.99 | 428 | 0.01 | 0.23 | 0.26 | 0.02 | 0.9 | 0.0 | 25 | 28 | ||
79R-6, 46–48 | 1544.16 | 3.76 | 425 | 0.06 | 7.17 | 0.64 | 0.01 | 11.2 | 0.6 | 212 | 19 | ||
94R-1, 8–9 | 1671.88 | 1b |
1.89 | 431 | 0.03 | 0.65 | 0.39 | 0.04 | 1.7 | 0.1 | 32 | 19 | |
94R-3, 102–104 | 1675.67 | 1.96 | 432 | 0.03 | 0.64 | 0.34 | 0.04 | 1.9 | 0.1 | 34 | 18 | ||
94R-4, 32–33 | 1676.47 | 4.27 | 413 | 0.24 | 12.58 | 0.4 | 0.02 | 31.5 | 1.1 | 316 | 10 | ||
94R-4, 142–144 | 1677.57 | 7.80 | 408 | 1.03 | 36.92 | 1.39 | 0.03 | 26.6 | 3.2 | 462 | 17 | ||
94R-5, 37–39 | 1677.96 | 7.74 | 411 | 0.78 | 29.42 | 1.24 | 0.03 | 23.7 | 2.6 | 406 | 17 | ||
94R-5, 89–91 | 1678.48 | 4.80 | 414 | 0.24 | 14.58 | 0.45 | 0.02 | 32.4 | 1.3 | 331 | 10 | ||
94R-6, 12–14 | 1679.21 | 1.82 | 429 | 0.03 | 0.66 | 0.48 | 0.04 | 1.4 | 0.1 | 40 | 29 | ||
94R-CC, 23–24 | 1680.13 | 1.45 | 431 | 0.02 | 0.48 | 0.53 | 0.03 | 0.9 | 0.1 | 29 | 32 |
Notes: Age determinations from Shipboard Scientific Party (2004) and S. Gardin (pers. comm.). OAE = oceanic anoxic event, MCE = mid-Cenomanian event,? = undetermined. TOC = total organic carbon, S1 = free hydrocarbon (gas and oil), S2 = hydrocarbon generated through thermal cracking of nonvolatile organic matter, S3 = CO2 produced during pyrolysis of kerogen, HC = hydrocarbon, PI = productivity index, PC = pyrolized carbon, HI = hydrogen index, OI = oxygen index.