Table 2. Leg 196 Nankai Trough (Proposal No. 517)
Primary Operations Plan and Time Estimates
| Site | Location | Water | Operations Description | Days/ | Transit | ACORK | DIC | LWD | Total |
| No. | Lat./Long. | Depth | Hole | (days) | (days) | (days) | (days) | On Site | |
| Keelung | 25.1°N | Transit 833.2 nmi Keelung, Taiwan to Site ENT-01A | 3.3 | ||||||
| 121.43°E | |||||||||
| 1173 | 32°14.66'N | 4790 | Hole A: RC & LWD 200 - 725 mbsf | 1.9 | 2.1 | 4.0 | |||
| (ENT-01A) | 135°01.51'E | mbsl | Hole B: LWD to 200 mbsf | 0.8 | 0.8 | ||||
| Note: PPSP-approved depth is 700 mbsf | |||||||||
| Transit 7.4 nmi ENT-01A to 808 | 0.0 | ||||||||
| 808 | 32°21.10'N | 4675 | Hole A: RC & LWD 200 - 1290 mbsf | 1.9 | 3.4 | 5.3 | |||
| 134°56.60'E | mbsl | Hole B: LWD to 200 mbsf | 0.0 | 0.8 | 0.8 | ||||
| Note: PPSP-approved depth is 1160 mbsf | |||||||||
| Transit 0.7 nmi 808 to ENT-03A | 0.00 | ||||||||
| 1174 | 32°20.54'N | 4751 | Hole A: DIC -200 mbsf, LWD 200 - 1150 mbsf | 0.0 | 2.0 | 2.8 | 4.8 | ||
| (ENT-03A) | 134°57.39'E | mbsl | Hole B: LWD to 200 mbsf | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| Note: PPSP-approved depth is 1160 mbsf | |||||||||
| Osaka | 34.4°N | Transit 124.7 nmi Site 1174 (ENT-03A) to Osaka | 0.5 | ||||||
| 135.3°E | Mini - Leg Port Call to off load LWD Tools | 1.0 | |||||||
| Transit 130.1 nmi Osaka to Site 1173 (ENT-01A) | 0.5 | ||||||||
| 1173 | 32°14.66'N | 4790 | Hole A: ACORK Installation to 700 m | 10.9 | 10.9 | ||||
| (ENT-01A) | 135°01.51'E | mbsl | Transit from Site 1173 to Site 808 | 0.0 | |||||
| 808 | 32°21.10'N | 4675 | Hole A: ACORK Installation to 1290 m | 13.6 | 13.6 | ||||
| 134°56.60'E | mbsl | Hole A: Install bridge plug | 1.2 | 1.2 | |||||
| Transit 7.4 nmi 808 to ENT-01A | 0.0 | ||||||||
| 1173 | 32°14.66'N | 4790 | Hole A: ACORK 50m Rat Hole | 1.9 | 1.9 | ||||
| (ENT-01A) | 135°01.51'E | mbsl | Hole A: Install integral thermistor/seismometer | 4.1 | 4.1 | ||||
| Yokohama | 35°28'N | Transit 300.1 nmi ENT-01A to Yokohama | 1.2 | ||||||
| 139°38'E | |||||||||
| Sub Total: | 35.5 | 2.0 | 10.9 | ||||||
| Sub Total: | 6.6 | 48.4 | |||||||
| TOTAL DAYS: | 55.0 | ||||||||
Revision: 4 Date: 22 August 2000