|
Item name
|
Janus table
|
Janus column name or calculation
|
| Leg | SECTION | Leg |
| Site | SECTION | Site |
| Hole | SECTION | Hole |
| Core | SECTION | Core |
| Type | SECTION | Core_type |
| Section | SECTION | Section_number |
| Top (cm) | SAMPLE | Top_interval x 100 |
| Bottom (cm) | SAMPLE | Bottom_interval x 100 |
| Depth (mbsf) | DEPTH_MAP, SAMPLE | DEPTH_MAP.Map_interval_top + SAMPLE.Top_interval |
| Methane/Ethane (C1/C2 ratio) | CHEM_GAS_ANALYSIS | Calculated |
| Methane (C1) [ppm] | CHEM_GAS_ANALYSIS | GAS_ANALYSIS_CODE – C1::GAS_ANALYSIS_RESULT |
| Ethane (C2) [ppm] | CHEM_GAS_ANALYSIS | GAS_ANALYSIS_CODE – C2::GAS_ANALYSIS_RESULT |
| Ethylene (C2=) [ppm] | CHEM_GAS_ANALYSIS | GAS_ANALYSIS_CODE – C2=::GAS_ANALYSIS_RESULT |
| Ethane + Ethylene (C2 + C2=) [ppm] | CHEM_GAS_ANALYSIS | Calculated |
| Propane (C3) [ppm] | CHEM_GAS_ANALYSIS | GAS_ANALYSIS_CODE – C3::GAS_ANALYSIS_RESULT |
| Propane + Propylene (C3 + C3=) [ppm] | CHEM_GAS_ANALYSIS | Calculated |
| Propylene (C3=) [ppm] | CHEM_GAS_ANALYSIS | GAS_ANALYSIS_CODE – C3=::GAS_ANALYSIS_RESULT |
| i-Butane (i-C4) [ppm] | CHEM_GAS_ANALYSIS | GAS_ANALYSIS_CODE – I-C4::GAS_ANALYSIS_RESULT |
| n-Butane (n-C4) [ppm] | CHEM_GAS_ANALYSIS | GAS_ANALYSIS_CODE – N-C4::GAS_ANALYSIS_RESULT |
| n-Pentane (n-C5) [ppm] | CHEM_GAS_ANALYSIS | GAS_ANALYSIS_CODE – N-C5::GAS_ANALYSIS_RESULT |
| i-Pentane (i-C5) [ppm] | CHEM_GAS_ANALYSIS | GAS_ANALYSIS_CODE – I-C5::GAS_ANALYSIS_RESULT |
| n-Hexane (n-C6) [ppm] | CHEM_GAS_ANALYSIS | GAS_ANALYSIS_CODE – N-C6::GAS_ANALYSIS_RESULT |
| i-Hexane (i-C6) [ppm] | CHEM_GAS_ANALYSIS | GAS_ANALYSIS_CODE – I-C6::GAS_ANALYSIS_RESULT |
| n-Heptane (n-C7) [ppm] | CHEM_GAS_ANALYSIS | GAS_ANALYSIS_CODE – N-C7::GAS_ANALYSIS_RESULT |
| i-Heptane (i-C7) [ppm] | CHEM_GAS_ANALYSIS | GAS_ANALYSIS_CODE – I-C7::GAS_ANALYSIS_RESULT |
| Nitrogen (N2) [ppm] | CHEM_GAS_ANALYSIS | GAS_ANALYSIS_CODE – N2::GAS_ANALYSIS_RESULT |
| Oxygen (O2) [ppm] | CHEM_GAS_ANALYSIS | GAS_ANALYSIS_CODE – O2::GAS_ANALYSIS_RESULT |
| Hydrogen Sulfide (H2S) [ppm] | CHEM_GAS_ANALYSIS | GAS_ANALYSIS_CODE – H2S::GAS_ANALYSIS_RESULT |
| Carbon Dioxide (CO2) [ppm] | CHEM_GAS_ANALYSIS | GAS_ANALYSIS_CODE – CO2::GAS_ANALYSIS_RESULT |
| Run | CHEM_GAS_SAMPLE | Run_ID |
| Instrument | CHEM_GAS_SAMPLE | Method_code |
| Method | CHEM_GAS_SAMPLE | Gas_sample_method |
| Detector | CHEM_GAS_SAMPLE | Gas_detector_signal |
![]()