Table T12 (continued). (See table note.)
| Core,
section, interval (cm) |
Depth (mbsf) |
Depth (mcd) |
Abundance | Preservation | Acanthodesmia vinculata | Actinomma glownini | Actinomma leptodermum | Amphyrhopalum ypsilon | Antarctissa denticulata | Antarctissa strelkovi | Antarctissa sp. | Anthocyrtidium spp. | Axoprunum bispiculum | Ceratocyrtis spp. | Cycladophora bicornis | Cycladophora davisiana | Cycladophora davisiana cornutoides | Cycladophora pliocenica | Cyrtocapsella longithorax | Dictyocoryne truncatum | Dictyomitrella sp. | Dictyophimus crisiae | Didymocyrtis tetrathalamus | Euchitonia elegans | Eucyrtidium calvertense | Eucyrtidium teuscheri | Gondwanaria dogieli | Lamprocyclas aegles | Lamprocyrtis heteroporos | Lamprocyrtis neoheteroporos | Lamprocyrtis nigriniae | Lithelius nautiloides | Lithocampe spp. | Lithopera bacca | Lophophaena hispida | Prunopyle antarctica | Prunopyle titan | Pterocanium praetextum | Pterocanium trilobum | Pterocorys spp. | Saccospyris antarctica | Saturnalis circularis | Spongaster tetras | Spongodiscus osculosus | Spongoplegma antarcticum | Spongotrochus glacialis | Spongurus pylomaticus | Stichocorys peregrina | Stylatractus universus | Tetrapyle octacantha | Theocorythium trachelium dianae | Theocorythium trachelium trachelium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177-1089D- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1H-CC, 5-13 | 6.62 | 5.98 | A | E | R | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | C | F | C | ||||||||||||||||||||||||||
| 2H-CC, 8-13 | 15.29 | 12.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3H-CC, 7-12 | 22.51 | 22.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4H-CC, 0-10 | 32.56 | 31.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5H-CC, 0-5 | 42.07 | 38.97 | A | E | F | F | F | F | C | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | F | C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6H-CC, 24-29 | 51.42 | 49.8 | A | E | F | F | F | C | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7H-CC, 0-10 | 61.06 | 60 | A | E | F | F | F | C | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | R | C | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8H-CC, 5-10 | 70.72 | 70.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9H-CC, 0-10 | 79.7 | 83.43 | A | E | F | F | F | C | F | F | R | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||
| 10H-CC, 0-5 | 89.72 | 97.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11H-CC, 0-10 | 98 | 105.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12H-CC, 13-18 | 108.44 | 115.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13H-CC, 0-5 | 118.07 | 125.59 | A | E | F | F | F | C | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | F |
Notes: Abundance abbreviations: A = abundant, C = common, F = few, R = rare. Preservation abbreviation: E = excellent. For more specific definitions, refer to the "Explanatory Notes" chapter. This table is also available in ASCII format in the TABLES directory.