Table T5. Distribution of main calcareous nannofossil species in Hole 1091A. (See table note.)
| Core, section, interval (cm) | Depth (mbsf) | Depth (mcd) | Abundance | Preservation | Dictyococcites antarcticus | Reticulofenestra minutula | Reticulofenestra minuta | Coccolithus pelagicus | Pseudoemiliania lacunosa | Calcidiscus leptoporus | Calcidiscus macintyrei | Helicosphaera carteri | Gephyrocapsa small | Gephyrocapsa caribbeanica | Gephyrocapsa medium (4-5.5 µm) | Gephyrocapsa large (>5.5 µm) | Gephyrocapsa sp. 3 | Reticulofenestra asanoi | Emiliania huxleyi | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177-1091A- | ||||||||||||||||||||
| 1H-1, 30-30 | 0.30 | 0.30 | A | M | C | F | A | A | A | A | F | A | ||||||||
| 1H-1, 76-76 | 0.76 | 0.76 | A | M | A | A | A | A | A | F | ||||||||||
| 1H-3, 83-83 | 3.83 | 3.83 | A | P | F | F | C | F | A | |||||||||||
| 2H-1, 30-30 | 7.20 | 10.12 | R | P | R | R | F | R | R | |||||||||||
| 2H-2, 28-28 | 8.68 | 11.60 | A | M | A | D | F | A | A | F | C | |||||||||
| 2H-2, 40-40 | 8.80 | 11.72 | A | M | C | D | A | D | A | A | C | |||||||||
| 2H-3, 120-120 | 11.10 | 14.02 | R | P | R | R | R | |||||||||||||
| 2H-CC, 9-14 | 14.43 | 17.35 | B | |||||||||||||||||
| 3H-6, 26-26 | 24.16 | 26.34 | A | M | R | C | C | D | F | C | R | |||||||||
| 3H-CC, 12-17 | 25.40 | 27.58 | R | P | C | A | A | |||||||||||||
| 4H-CC, 9-14 | 34.65 | 37.85 | R | M | R | C | A | |||||||||||||
| 5H-6, 10-10 | 43.00 | 45.31 | R | M | D | C | Almost barren | |||||||||||||
| 5H-6, 51-51 | 43.41 | 45.72 | C | M | C | C | D | C | R | Reworking | ||||||||||
| 5H-6, 57-57 | 43.47 | 45.78 | A | M | A | C | D | C | R | Reworking | ||||||||||
| 5H-6, 58-58 | 43.48 | 45.79 | A | M | A | F | D | C | R | Reworking | ||||||||||
| 5H-CC, 9-15 | 44.09 | 46.40 | B | |||||||||||||||||
| 6H-1, 66-66 | 45.56 | 49.03 | A | M | R | R | R | D | F | F | ||||||||||
| 6H-1, 80-80 | 45.70 | 49.17 | A | M | R | R | R | D | F | C | ||||||||||
| 6H-1, 120-120 | 46.10 | 49.57 | C | M | R | R | R | D | C | F | ||||||||||
| 6H-1, 135-135 | 46.25 | 49.72 | C | M | R | R | R | D | C | F | ||||||||||
| 6H-CC, 7-17 | 53.97 | 57.44 | B | |||||||||||||||||
| 7H-3, 26-26 | 56.60 | 60.41 | R | M | C | R | R | C | F | C | R | Reworking | ||||||||
| 7H-3, 28-28 | 56.62 | 60.43 | C | M | C | R | R | C | F | C | Reworking | |||||||||
| 7H-CC, 15-20 | 63.71 | 67.52 | B | |||||||||||||||||
| 8H-5, 10-10 | 70.00 | 74.89 | C | M | C | C | F | F | R | R | F | |||||||||
| 8H-CC, 15-20 | 70.62 | 75.51 | R | P | R | R | R | |||||||||||||
| 9H-4, 127-127 | 79.17 | 83.62 | C | M | A | F | R | F | F | R | High Eocene-Oligocene reworking | |||||||||
| 9H-4, 128-128 | 79.18 | 83.63 | C | M | C | F | R | |||||||||||||
| 9H-CC, 11-16 | 81.48 | 85.93 | R | P | R | R | R | R | R | |||||||||||
| 10H-2, 99-99 | 85.39 | 90.78 | A | G | C | A | C | C | A | C | D | C | C | |||||||
| 10H-2, 130-130 | 85.70 | 91.09 | A | M | A | A | A | A | C | A | A | R | ||||||||
| 10H-3, 3-3 | 85.93 | 91.32 | A | M | A | A | A | R | A | C | ||||||||||
| 10H-5, 145-145 | 90.35 | 95.74 | C | P | F | F | C | A | C | F | C | C | ||||||||
| 10H-6, 120-120 | 91.60 | 96.99 | C | P | A | A | R | A | A | A | F | R | ||||||||
| 10H-CC, 11-21 | 92.13 | 97.52 | R | P | R | R | R | R | R | |||||||||||
| 11H-2, 65-65 | 94.55 | 100.31 | A | P | C | A | D | A | C | R | A | R | ||||||||
| 11H-3, 100-100 | 96.40 | 102.16 | A | M | F | A | R | C | A | D | F | |||||||||
| 11H-6, 45-45 | 100.35 | 106.11 | A | P | A | A | F | C | A | A | F | Reworking, terrigenous input | ||||||||
| 11H-6, 110-110 | 101.00 | 106.76 | F | P | C | C | R | C | F | A | F | |||||||||
| 11H-CC, 17-22 | 101.70 | 107.46 | R | P | R | R | R | R | R | |||||||||||
| 12H-1, 13-13 | 102.03 | 109.29 | C | P | F | C | C | C | C | F | ||||||||||
| 12H-CC, 0-10 | 109.25 | 116.51 | B | |||||||||||||||||
| 13H-4, 104-104 | 116.94 | 123.48 | A | M | A | A | C | A | D | F | F | C | C | Reworking, terrigenous input | ||||||
| 13H-6, 146-146 | 120.36 | 126.90 | C | P | C | A | F | R | ||||||||||||
| 13H-7, 5-5 | 120.45 | 126.99 | A | P | A | A | C | A | C | R | C | R | ||||||||
| 13H-7, 58-58 | 120.98 | 127.52 | A | P | C | C | A | A | C | R | F | |||||||||
| 13H-CC, 6-16 | 121.08 | 127.62 | A | M | C | A | D | C | A | R | R | |||||||||
| 14H-2, 136-136 | 123.76 | 132.37 | F | P | F | A | C | C | C | A | ||||||||||
| 14H-4, 67-67 | 126.07 | 134.68 | A | P | F | C | C | C | F | |||||||||||
| 14H-4, 130-130 | 126.70 | 135.31 | F | P | A | A | C | C | C | R | ||||||||||
| 14H-5, 30-30 | 127.20 | 135.81 | A | M | C | D | C | C | F | F | ||||||||||
| 14H-5, 108-108 | 127.98 | 136.59 | A | P | C | A | A | C | C | F | R | |||||||||
| 14H-CC, 11-21 | 130.49 | 139.10 | B | |||||||||||||||||
| 15H-4, 60-60 | 135.50 | 145.34 | F | M | F | C | D | A | C | |||||||||||
| 15H-4, 100-100 | 135.90 | 145.74 | C | M | F | C | A | C | C | F | F | |||||||||
| 15H-4, 135-135 | 136.25 | 146.09 | C | M | F | C | D | C | C | F | F | |||||||||
| 15H-5, 10-10 | 136.50 | 146.34 | C | M | C | C | D | C | C | R | ||||||||||
| 15H-5, 35-35 | 136.75 | 146.59 | C | M | F | C | D | C | C | R | ||||||||||
| 15H-5, 85-85 | 137.25 | 147.09 | F | M | C | A | C | A | R | R | ||||||||||
| 15H-5, 110-110 | 137.50 | 147.34 | C | M | F | C | F | F | R | |||||||||||
| 15H-5, 136-136 | 137.76 | 147.60 | F | M | C | C | C | F | ||||||||||||
| 15H-CC, 11-21 | 138.37 | 148.21 | B | |||||||||||||||||
| 16H-3, 130-130 | 144.20 | 158.06 | C | M | C | A | F | C | F | C | F | |||||||||
| 16H-4, 20-20 | 144.60 | 158.46 | F | M | F | F | D | F | C | R | F | F | F | |||||||
| 16H-CC, 7-16 | 148.30 | 162.16 | R | M | A | C | A | |||||||||||||
| 17H-5, 105-105 | 156.45 | 169.16 | F | P | F | F | F | C | A | F | F | A | Dissolution | |||||||
| 17H-5, 121-121 | 156.61 | 169.32 | C | M | C | C | C | C | C | F | C | A | ||||||||
| 17H-5, 140-140 | 156.80 | 169.51 | F | M | F | C | C | F | F | F | F | A | ||||||||
| 17H-5, 145-145 | 156.85 | 169.56 | C | M | C | C | D | C | F | F | C | F | C | |||||||
| 17H-CC, 11-14 | 157.79 | 170.50 | R | M | D | Almost barren | ||||||||||||||
| 18H-3, 4-4 | 161.94 | 176.43 | F | M | F | F | D | C | F | A | F | C | ||||||||
| 18H-3, 40-40 | 162.30 | 176.79 | F | M | F | F | A | C | F | C | F | C | ||||||||
| 18H-4, 77-77 | 164.17 | 178.66 | F | P | R | F | D | F | F | C | F | A | ||||||||
| 18H-6, 36-36 | 166.76 | 181.25 | F | P | R | C | A | F | F | C | A | A | ||||||||
| 18H-CC, 9-16 | 166.87 | 181.36 | C | M | C | R | F | A | ||||||||||||
| 19H-2, 30-30 | 170.20 | 186.33 | R | M | F | D | R | F | F | |||||||||||
| 19H-2, 70-70 | 170.60 | 186.73 | F | M | A | A | R | A | F | C | F | |||||||||
| 19H-3, 70-70 | 172.10 | 188.23 | C | M | R | R | F | R | F | C | A | F | ||||||||
| 19H-3, 102-102 | 172.42 | 188.55 | C | M | R | F | D | F | F | F | F | F | ||||||||
| 19H-3, 130-130 | 172.70 | 188.83 | F | M | A | F | A | C | R | R | A | R | ||||||||
| 19H-CC, 8-14 | 175.69 | 191.82 | B | |||||||||||||||||
| 20H-1, 90-90 | 178.80 | 196.24 | C | P | C | F | R | R | C | |||||||||||
| 20H-2, 90-90 | 180.30 | 197.74 | F | P | C | F | C | C | C | |||||||||||
| 20H-3, 90-90 | 181.80 | 199.24 | R | P | C | C | R | |||||||||||||
| 20H-4, 43-43 | 182.83 | 200.27 | C | P | C | F | F | R | C | |||||||||||
| 20H-4, 60-60 | 183.00 | 200.44 | A | M | C | F | A | R | A | |||||||||||
| 20H-CC, 8-15 | 184.73 | 202.17 | B | |||||||||||||||||
| 21H-CC, 9-14 | 195.01 | 211.90 | B | |||||||||||||||||
| 22H-CC, 8-13 | 204.24 | 223.38 | F | M | C | R | R | F | A | |||||||||||
| 23H-1, 30-30 | 206.70 | 227.10 | R | P | R | C | C | |||||||||||||
| 23H-2, 110-110 | 209.00 | 229.40 | C | P | A | A | A | A | C | |||||||||||
| 23H-3, 30-30 | 209.70 | 230.10 | A | P | A | C | A | C | C | C | ||||||||||
| 23H-4, 30-30 | 211.20 | 231.60 | C | P | A | A | C | R | C | F | ||||||||||
| 23H-5, 110-110 | 213.50 | 233.90 | A | P | A | A | D | C | F | |||||||||||
| 23H-CC, 8-13 | 213.68 | 234.08 | C | M | D | F | R | |||||||||||||
| 24H-CC, 10-15 | 225.49 | 246.96 | B | |||||||||||||||||
| 25H-5, 140-140 | 232.80 | 254.27 | A | P | D | D | ||||||||||||||
| 25H-CC, 0-10 | 235.14 | 256.61 | B | |||||||||||||||||
| 26H-2, 33-33 | 236.73 | 258.42 | A | M | F | A | A | D | F | F | ||||||||||
| 26H-4, 105-105 | 240.45 | 262.14 | F | M | R | C | C | D | F | F | ||||||||||
| 26H-4, 60-60 | 240.00 | 261.69 | R | M | A | C | F | C | R | |||||||||||
| 26H-CC, 18-23 | 244.03 | 265.72 | B | |||||||||||||||||
| 27H-4, 62-62 | 249.52 | 270.77 | C | M | C | A | D | R | F | |||||||||||
| 27H-4, 79-79 | 249.69 | 270.94 | F | P | C | A | A | C | R | |||||||||||
| 27H-4, 110-110 | 250.00 | 271.25 | F | P | C | C | A | C | F | R | ||||||||||
| 27H-7, 70-70 | 254.10 | 275.35 | C | P | C | D | A | F | ||||||||||||
| 27H-CC, 11-16 | 254.23 | 275.48 | A | P | D | F | R | R | ||||||||||||
| 28H-1, 10-10 | 254.00 | 276.47 | C | P | A | A | A | C | F | |||||||||||
| 28H-1, 96-96 | 254.86 | 277.33 | C | P | A | A | A | C | C | |||||||||||
| 28H-4, 40-40 | 258.80 | 281.27 | R | M | C | D | C | |||||||||||||
| 28H-5, 24-24 | 260.14 | 282.61 | R | M | F | A | A | F | C | |||||||||||
| 28H-6, 10-10 | 261.50 | 283.97 | F | M | F | A | C | C | A | |||||||||||
| 28H-CC, 22-27 | 263.22 | 285.69 | B | |||||||||||||||||
| 29H-4, 116-116 | 269.06 | 291.27 | R | P | C | C | A | C | C | |||||||||||
| 29H-6, 14-14 | 271.04 | 293.25 | F | P | C | A | A | F | R | |||||||||||
| 29H-6, 90-90 | 271.80 | 294.01 | F | P | F | C | D | C | C | |||||||||||
| 29H-7, 40-40 | 272.80 | 295.01 | F | P | C | A | A | C | F | |||||||||||
| 29H-CC, 13-18 | 273.15 | 295.36 | B | |||||||||||||||||
| 30H-3, 110-110 | 277.00 | 299.47 | F | P | C | A | C | C | F | |||||||||||
| 30H-3, 110-110 | 277.00 | 299.47 | F | P | C | A | C | C | F | |||||||||||
| 30H-CC, 10-15 | 281.43 | 303.90 | B | |||||||||||||||||
| 31H-1, 6-6 | 282.46 | 304.93 | F | M | A | A | C | F | ||||||||||||
| 31H-2, 145-145 | 285.35 | 307.82 | R | M | D | F | F | |||||||||||||
| 31H-CC, 13-18 | 289.76 | 312.23 | B | |||||||||||||||||
| 32H-CC, 30-35 | 299.17 | 321.64 | B | |||||||||||||||||
| 33H-CC, 21-26 | 310.35 | 332.82 | B |
Notes: Abundance abbreviations: D = dominant, A = abundant, C = common, F = few, R = rare, B = barren. Preservation abbreviations: G = good, M = moderate, P = poor. For more specific definitions, refer to the "Explanatory Notes" chapter. The distributions of the species are mainly described in stratigraphic intervals where events are identified. This table is also available in ASCII format in the TABLES directory.