|
Core, section,
interval (cm) |
Depth
(mbsf) |
Routine safety monitoring
|
Microbial study | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1
(ppmv) |
C2
(ppmv) |
C2=
(ppmv) |
C1/C2
|
C1
(ppmv) |
C2
(ppmv) |
C2=
(ppmv) |
C3
(ppmv) |
C3=
(ppmv) |
C1/C2
|
||
| 207-1257A- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Unit II (foraminifer- and silica-bearing nannofossil chalk): |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 1H-2, 0–5 | 1.50 | 2 | 0 | 0 |
|
46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2H-5, 0–5 | 8.60 | 3 | 0 | 0 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3H-5, 0–5 | 18.10 | 3 | 0 | 0 |
|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4H-4, 0–5 | 26.10 | 3 | 0 | 0 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5H-4, 0–5 | 35.60 | 2 | 0 | 0 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6X-3, 0–5 | 43.60 | 2 | 0 | 0 |
|
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 7X-4, 0–5 | 49.40 | 2 | 0 | 0 |
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8X-4, 0–5 | 58.60 | 3 | 0 | 0 |
|
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9X-3, 0–5 | 66.70 | 2 | 0 | 0 |
|
53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 10X-3, 0–5 | 76.30 | 3 | 0 | 0 |
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Unit III (foraminifer-bearing nannofossil chalk): |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 11X-2, 0–5 | 84.34 | 2 | 0 | 0 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12X-3, 0–5 | 95.60 | 5 | 0 | 0 |
|
8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| 13X-4, 0–5 | 106.70 | 324 | 0 | 0 |
|
389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 14X-5, 0–5 | 117.80 | 2,498 | 1 | 0 | 2,082 | 1,990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,951 |
| 15X-6, 0–5 | 129.00 | 3,378 | 2 | 0 | 2,252 | 3,976 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,455 |
| 16X-4, 0–5 | 135.60 | 8,296 | 3 | 0 | 2,440 | 2,897 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,195 |
| 17X-4, 0–5 | 145.16 | 4,999 | 3 | 0 | 2,000 | 5,511 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,325 |
| 18X-5, 0–5 | 156.26 | 11,227 | 5 | 0 | 2,245 | 5,130 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,865 |
| 19X-1, 0–5 | 159.70 | 4,841 | 3 | 0 | 1,936 | 1,575 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,175 |
| Unit IV (laminated calcareous claystone): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 20X-5, 0–5 | 175.40 | 12,378 | 14 | 0 | 910 | 2,750 | 5 | 0 | 0 | 0 | 535 |
| 21X-1, 85–90 | 179.85 | 30,475 | 48 | 3 | 638 | 14,322 | 36 | 3 | 0 | 4 | 396 |
| 22X-2, 0–5 | 190.10 | 6,263 | 11 | 0 | 591 | 15,924 | 19 | 1 | 0 | 0 | 825 |
| 23X-4, 0–5 | 202.70 | 25,152 | 27 | 0 | 935 | 12,297 | 13 | 1 | 0 | 0 | 962 |
| 24X-2, 0–5 | 209.10 | 23,973 | 18 | 0 | 1,347 | 14,709 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1,126 |
| 25X-1, 115–120 | 218.35 | 21,974 | 19 | 0 | 1,144 | 5,773 | 6 | 0 | 0 | 0 | 898 |
| Unit V (silty calcareous siltstone): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 26X-4, 0–5 | 231.30 | 8,726 | 3 | 0 | 3,232 | 9,893 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2,818 |
| 27X-4, 0–5 | 241.00 | 6,279 | 3 | 0 | 2,165 | 7,023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,215 |
| 28X-3, 0–5 | 249.20 | 2,547 | 1 | 0 | 2,122 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 29X-4, 0–5 | 260.30 | 4,300 | 3 | 0 | 1,720 | 6,172 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,810 |
| 30X-4, 0–5 | 269.90 | 3,933 | 3 | 0 | 1,356 | 5,704 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1,103 |
| 31X-1, 66–71 | 275.76 | 1,473 | 2 | 0 | 866 | NA |
|
|
|
|
|
Notes: C1 = methane, C2 = ethane, C2= = ethylene, C3 = propane, C3= = propylene. NA = not analyzed.
![]()