Depth
(ft) |
Clay and silt
(%) |
Glauconite*
(%) |
Fine quartz
(%) |
Medium and coarser sand*
(%) |
Carbonate*
(%) |
Mica*
(%) |
Sphaero-siderite*
(%) |
Other*
(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 24.8 | 50 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7.0 | 92.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.0 | 17.3 | 37 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.0 | 14.4 | 32 | 28 | 19 | 0 | 2 | 0 | 4 |
21.0 | 12.0 | 44 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4 |
26.0 | 9.5 | 39 | 23 | 17 | 5 | 0 | 0 | 7 |
30.0 | 28.5 | 24 | 32 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
36.0 | 38.3 | 6 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
41.0 | 27.5 | 24 | 10 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 |
45.6 | 17.8 | 39 | 8 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 |
57.0 | 6.3 | 77 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 |
61.0 | 24.7 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
70.0 | 31.5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
76.2 | 28.2 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
81.0 | 37.7 | 58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
86.0 | 22.1 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
91.0 | 27.9 | 57 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 |
96.0 | 24.3 | 53 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 |
101.0 | 6.4 | 10 | 1 | 69 | 9 | 0 | 0 | 5 |
105.4 | 2.8 | 6 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 13 |
110.3 | 4.5 | 59 | 1 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
116.2 | 3.1 | 30 | 4 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 |
121.0 | 2.3 | 7 | 7 | 70 | 13 | 0 | 0 | 0 |
131.0 | 8.9 | 11 | 32 | 44 | 0 | 4 | 0 | 1 |
134.0 | 9.1 | 24 | 21 | 39 | 4 | 2 | 0 | 0 |
141.0 | 7.7 | 14 | 35 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 |
145.5 | 13.1 | 7 | 71 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
151.0 | 22.0 | 8 | 63 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
156.0 | 8.5 | 10 | 74 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
161.0 | 14.1 | 21 | 34 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
170.7 | 11.7 | 14 | 61 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
176.0 | 10.4 | 7 | 73 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
181.0 | 15.6 | 13 | 64 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
186.0 | 21.6 | 12 | 58 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
191.0 | 31.4 | 10 | 53 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
196.0 | 17.3 | 9 | 65 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
201.0 | 22.7 | 12 | 60 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
206.0 | 31.9 | 10 | 50 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
211.0 | 24.2 | 13 | 47 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 |
216.0 | 27.7 | 41 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 |
221.0 | 23.8 | 51 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 |
226.0 | 11.8 | 8 | 7 | 48 | 2 | 0 | 0 | 23 |
231.0 | 5.0 | 0 | 84 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 |
236.0 | 4.2 | 0 | 84 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
241.0 | 43.4 | 0 | 49 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
246.0 | 50.3 | 0 | 32 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 |
251.0 | 86.4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
256.0 | 39.0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 10 | 0 | 7 |
261.0 | 82.0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
266.0 | 89.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
271.0 | 79.5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
276.0 | 93.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
281.0 | 91.8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
286.0 | 94.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
291.0 | 52.5 | 4 | 37 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
296.0 | 92.8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
301.0 | 96.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
306.0 | 85.7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
311.0 | 96.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
316.0 | 96.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
321.0 | 97.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
326.0 | 69.1 | 22 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
331.0 | 19.9 | 16 | 50 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
336.0 | 18.2 | 8 | 63 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 |
341.0 | 21.8 | 4 | 66 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
343.5 | 22.5 | 4 | 63 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
351.0 | 20.6 | 2 | 68 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 |
361.0 | 27.0 | 7 | 61 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
366.0 | 45.6 | 12 | 37 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
371.0 | 72.6 | 1 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
376.0 | 64.9 | 23 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
381.0 | 37.1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
386.0 | 22.1 | 74 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
391.0 | 20.4 | 17 | 52 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 |
396.0 | 30.9 | 9 | 43 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 |
401.0 | 32.6 | 59 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
406.0 | 29.8 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
411.0 | 42.6 | 44 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
416.0 | 79.0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
421.0 | 44.8 | 35 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
426.0 | 37.3 | 57 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
431.0 | 53.0 | 32 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
436.0 | 56.0 | 2 | 36 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
441.0 | 74.8 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
445.4 | 4.8 | 1 | 50 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 |
451.0 | 8.0 | 0 | 80 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 |
456.0 | 6.6 | 0 | 41 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 |
461.0 | 2.8 | 0 | 23 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 |
465.5 | 2.8 | 0 | 31 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 |
470.8 | 68.5 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
476.6 | 78.0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
481.0 | 88.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
486.0 | 8.1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
491.0 | 4.9 | 0 | 90 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
495.6 | 16.1 | 0 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 |
501.0 | 11.5 | 0 | 11 | 51 | 0 | 0 | 0 | 27 |
506.0 | 7.7 | 0 | 19 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
511.0 | 5.0 | 0 | 11 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 |
520.8 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
526.3 | 54.9 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
531.0 | 15.7 | 0 | 52 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 |
536.0 | 16.6 | 0 | 68 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
541.0 | 11.8 | 0 | 68 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 |
546.0 | 11.0 | 0 | 32 | 55 | 0 | 1 | 0 | 2 |
551.0 | 49.8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
556.0 | 20.8 | 0 | 67 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 |
561.0 | 63.3 | 0 | 27 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 |
563.3 | 10.2 | 0 | 39 | 48 | 0 | 1 | 0 | 2 |
571.0 | 5.4 | 0 | 9 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 |
576.0 | 28.9 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
581.0 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
586.0 | 92.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
591.0 | 98.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
592.7 | 90.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
601.0 | 73.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
606.0 | 34.4 | 0 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 3 |
611.0 | 71.6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 |
616.0 | 77.1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
621.0 | 89.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
627.0 | 95.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
631.0 | 16.6 | 0 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
636.0 | 41.3 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
641.0 | 4.3 | 0 | 73 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
646.0 | 9.9 | 0 | 80 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
651.0 | 5.5 | 0 | 5 | 87 | 0 | 0 | 2 | 1 |
652.8 | 48.2 | 0 | 28 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 |
661.0 | 72.6 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
666.0 | 3.6 | 0 | 13 | 80 | 0 | 1 | 0 | 3 |
671.0 | 5.4 | 0 | 14 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 |
676.0 | 3.2 | 0 | 66 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
680.5 | 40.1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1 | 18 | 5 |
686.0 | 81.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
691.0 | 92.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
696.0 | 98.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
701.0 | 96.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
706.0 | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
711.0 | 74.5 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
714.6 | 8.5 | 0 | 6 | 62 | 0 | 1 | 0 | 23 |
721.0 | 9.6 | 0 | 7 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 |
723.9 | 11.2 | 0 | 23 | 64 | 0 | 1 | 0 | 1 |
731.0 | 23.5 | 0 | 38 | 8 | 0 | 0 | 29 | 1 |
733.5 | 26.3 | 0 | 67 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
741.0 | 91.8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
746.0 | 68.5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
751.0 | 21.2 | 0 | 68 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
755.4 | 63.4 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
761.0 | 17.1 | 0 | 76 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
765.1 | 15.4 | 0 | 62 | 16 | 0 | 1 | 4 | 1 |
771.0 | 45.3 | 0 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 |
776.0 | 16.1 | 0 | 45 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 |
781.0 | 8.5 | 0 | 19 | 71 | 0 | 1 | 0 | 1 |
786.0 | 8.5 | 0 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 |
791.0 | 97.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
796.0 | 73.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
801.0 | 94.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
806.0 | 98.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
811.0 | 38.7 | 0 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
816.0 | 14.3 | 0 | 25 | 53 | 0 | 1 | 0 | 6 |
821.0 | 6.3 | 0 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
825.0 | 7.1 | 0 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 |
831.0 | 8.4 | 0 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 |
835.1 | 25.1 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
841.0 | 80.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
844.6 | 50.5 | 0 | 30 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 |
851.0 | 74.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
856.0 | 91.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
861.0 | 71.8 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
869.3 | 46.8 | 0 | 48 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
871.0 | 20.0 | 0 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 |
879.3 | 6.8 | 0 | 26 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 |
881.0 | 8.5 | 0 | 30 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 |
882.0 | 20.9 | 0 | 49 | 23 | 0 | 1 | 0 | 6 |
891.0 | 30.6 | 0 | 27 | 7 | 0 | 1 | 0 | 35 |
894.1 | 6.6 | 0 | 22 | 55 | 0 | 1 | 0 | 15 |
901.0 | 4.1 | 0 | 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
906.0 | 15.3 | 0 | 8 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
911.0 | 23.1 | 0 | 44 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 |
916.0 | 7.9 | 0 | 7 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 |
921.0 | 12.7 | 0 | 13 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 |
922.4 | 54.3 | 0 | 29 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
931.0 | 91.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
936.0 | 73.2 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
941.0 | 6.8 | 0 | 19 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 |
946.0 | 8.1 | 0 | 16 | 74 | 0 | 1 | 0 | 1 |
950.9 | 6.8 | 0 | 12 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 |
956.0 | 94.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
961.0 | 8.5 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 |
966.0 | 7.6 | 0 | 11 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 |
971.0 | 17.9 | 0 | 13 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 |
972.1 | 19.6 | 0 | 14 | 64 | 0 | 1 | 0 | 2 |
981.0 | 85.6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
984.9 | 9.4 | 0 | 1 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 |
991.0 | 88.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1001.0 | 23.1 | 0 | 18 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1006.0 | 7.3 | 0 | 9 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1011.0 | 10.5 | 0 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1016.0 | 7.2 | 0 | 9 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1021.0 | 10.1 | 0 | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1026.0 | 29.5 | 0 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1029.3 | 6.6 | 0 | 6 | 85 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1039.0 | 84.8 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1041.0 | 16.7 | 0 | 14 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1045.0 | 20.1 | 0 | 26 | 52 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1051.0 | 2.3 | 0 | 2 | 94 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1055.9 | 11.8 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1065.9 | 0.8 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1073.0 | 24.1 | 0 | 62 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 |
1076.0 | 13.9 | 0 | 9 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1081.0 | 39.7 | 0 | 10 | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Notes: See Figures F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, and F9 for cumulative percent plots. * = obtained by visual best estimate; see "Lithostratigraphy and Sequence Stratigraphy." Percent silt and clay was quantitatively measured by weighing each sample before and after washing off the clay and silt. The weight of the remaining sand was compared to the weight of the original sample to calculate percent silt and clay. All other percentages were arrived at qualitatively by visually estimating the proportion of each constituent in the sand fraction.