Press to Close

Table T10 (continued). (Continued on next 3 pages.)

176-735B

Hole: B B B B B B B B B B B B B B B
Core: 168 168 169 170 171 171 172 173 175 175 176 177 178 179 180
Type: R R R R R R R R R R R R R R R
Section: 2 3 4 2 2 5 3 1 1 4 3 6 6 5 5
Top (cm): 0 51 36 65 56 92 69 102 85 99 79 111 134 100 0
Bottom (cm): 6 56 45 69 62 99 76 111 91 117 86 118 136 106 8
Piece: 1 7 2A 3A 3 3 2A 8 4 2D 2A 4B 5B 3 1
Depth (mbsf): 1131.3 1133.3 1144.6 1151.0 1160.9 1165.5 1172.1 1179.5 1191.9 1195.6 1198.8 1209.6 1219.2 1227.0 1236.8
Li_Int: 810 810 812 814 822 829 829 831 831 835 837 837 838 845 853
Rock type: OlGa altGa Ga OlGa OpxOxGa OlGa OlGa OlGa OlGa OlGa OlGa OlGa OlGa OlGa TrocGa
SiO2 (wt%): 53.41 53.27 53.56 53.52 49.67 51.33 51.67 49.58 49.52 52.38 51.98 51.34 50.97 51.76 50.82
TiO2 (wt%): 0.35 0.24 0.35 0.35 1.73 1.17 0.41 0.32 0.31 0.42 0.41 0.33 0.47 0.24 0.29
Al2O3 (wt%): 16.68 18.82 17.50 17.37 14.19 15.26 16.79 15.51 15.43 16.58 16.21 16.96 17.36 18.38 18.21
Fe2O3 (wt%): 6.49 7.15 6.65 6.58 13.01 7.82 6.25 7.61 7.35 7.03 7.08 7.92 10.74 7.07 8.13
MnO (wt%): 0.14 0.11 0.13 0.13 0.23 0.14 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.16 0.13 0.13
MgO (wt%): 9.40 8.37 8.56 8.62 6.57 8.00 8.12 11.59 11.30 10.64 10.98 10.82 10.08 10.12 10.68
CaO (wt%): 13.93 10.31 12.75 12.74 10.45 12.84 12.26 11.76 12.15 13.71 14.01 12.65 10.84 12.20 11.21
Na2O (wt%): 2.75 4.16 3.50 3.10 3.31 2.92 3.20 2.58 2.49 2.68 2.44 2.65 3.13 2.93 2.90
K2O (wt%): 0.03 0.61 0.05 0.03 0.07 0.04 0.07 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.04
P2O5 (wt%): 0.01 0.01 0.01 0.00 1.15 0.02 0.04 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.03
Total (wt%): 103.19 103.05 103.06 102.44 100.38 99.54 98.93 99.12 98.72 103.64 103.29 102.86 103.80 102.87 102.44
LOI: -0.12 -5.15 -0.13 -0.03 0.20 0.01 -0.46 -0.75 -0.10 -0.42 -0.18 -0.50 0.10 -0.28 -0.14
FeO(tit): 4.96 3.52 5.11 5.10 9.23 7.02 5.44 6.22 6.12 5.66 5.79 4.92 5.79 5.66 6.30
%Fe2+: 85 58 86 86 79 100 97 92 93 90 91 69 60 89 86
Mg-value: 0.77 0.80 0.75 0.75 0.56 0.67 0.73 0.77 0.77 0.77 0.77 0.80 0.76 0.76 0.75
Mg#: 0.771 0.732 0.750 0.753 0.541 0.705 0.752 0.780 0.782 0.779 0.783 0.761 0.686 0.769 0.754
Ca#: 0.737 0.578 0.668 0.694 0.636 0.708 0.679 0.716 0.729 0.739 0.760 0.725 0.657 0.697 0.681
V (ppm): 171 105 156 132 254 223 151 130 138 163 182 146 128 119 101
Cr (ppm): 64 29 31 35 31 66 149 117 192 185 323 164 380 79 66
Ni (ppm): 82 106 72 65 72 99 94 165 167 109 123 121 159 120 136
Cu (ppm): 74 53 83 37 84 140 70 113 155 53 106 64 102 68 80
Zn (ppm): 38 52 39 42 116 52 46 48 48 40 43 47 41 41 52
Rb (ppm): 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Sr (ppm): 165 189 194 203 177 167 181 172 161 161 154 166 180 184 184
Y (ppm): 13 12 14 12 72 16 16 7 9 9 10 7 10 5 6
Zr (ppm): 27 26 27 79 67 51 67 30 33 32 31 31 22 22 32
Nb (ppm): 0 0 0 3 4 2 3 1 1 2 2 2 0 2 2

Press to Close